JR京阪神エリアの輸送密度を推計する 【運輸審議会資料】
さて、運輸審議会資料をもう少し擦る。
西日本旅客鉄道株式会社における 旅客運賃の上限変更認可申請について (運輸審議会ご説明資料)
この中に「電車特定区間のエリア設定の考え方」で、電車特定区間・拡大区間について輸送密度が掲載されている。JR西日本公表資料(2023年度区間別平均通過人員(輸送密度)について)より細かい区間で出ているものがある。せっかくなのでこれを組み合わせて他区間の輸送密度の推計をやってみようというものである。
なお、両者のデータが結構ズレているので釈明したい。区間が一致しているものについて列挙しておく。
国交省推計 | 2023年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
大阪環状線 | 285000 | 267912 | 249784 |
桜島線 | 88000 | 96200 | 83746 |
JR京都線 | 333000 | 316342 | 285084 |
JR東西線 | 125000 | 111558 | 107631 |
おおさか東線 | 35000 | 44327 | 39794 |
JR宝塚線(~新三田) | 94000 | 79910 | 77926 |
関西空港線 | 19000 | 28589 | 16397 |
どちらが上振れ、下振れというのがはっきりしないのでそれぞれのデータを信じておこう。
さてどういう形で推定するか。琵琶湖線の例で示すと、
京都ー米原間67.7kmで輸送密度が107,473人、京都ー野洲間29.7kmで201000人となる。人・キロの合計が同じになるように計算すると野洲ー米原間の推定輸送密度が出て以下のようになる。出典元をJR・国として記載しておく。
琵琶湖線 | 営業キロ | 輸送密度 | キロ・人 | |
---|---|---|---|---|
JR | 京都ー米原 | 67.7 | 107,473 | 7275922 |
国 | 京都ー野洲 | 29.7 | 201,000 | 5969700 |
野洲ー米原 | 38.0 | 34,374 | 1306222 |
他の線区もやってみよう
学研都市線 | 営業キロ | 輸送密度 | キロ・人 | |
---|---|---|---|---|
JR | 全線 | 50 | 68,704 | 3435200 |
国 | 京橋ー長尾 | 26.2 | 133,000 | 3484600 |
国 | 長尾ー松井山手 | 1.6 | 34,000 | 54400 |
ー | (貨物線) | 5.2 | 0 | 0 |
松井山手ー木津 | 17 | -6,106 | -103800 |
なぜか負の値が出ている。なお、JR西日本の公表値では貨物線を含んだ50.0kmに対しての輸送密度が出ているのか、京橋ー木津間44.8kmを対象に計算しているのかが分からない。もっとも、後者で計算すると松井山手ー木津の輸送密度が-2.7万人となるので、本当によくわからない。
大和路線 | 営業キロ | 輸送密度 | キロ・人 | |
---|---|---|---|---|
JR | JR難波~王寺 | 28.4 | 98,130 | 2786892 |
JR | 王寺~加茂 | 25.6 | 25,700 | 657920 |
ー | JR難波~加茂 | 54 | 63,793 | 3444812 |
国 | JR難波~奈良 | 41 | 86,000 | 3526000 |
奈良~加茂 | 13 | -6,245 | -81188 | |
王寺~奈良 | 12.6 | 58,659 | 739108 |
これもJR難波~奈良間が若干過大推計であることが透けて見える。
湖西線 | 営業キロ | 輸送密度 | キロ・人 | |
---|---|---|---|---|
JR | 全線 | 74.1 | 33,177 | 2458416 |
国 | 山科ー堅田 | 17.7 | 52,000 | 920400 |
堅田ー近江塩津 | 56.4 | 27,269 | 1538016 |
過去に湖西線の輸送密度を推計したことがある。その記事はこちらである。そのときは運転本数で単純に按分したが、その際は山科~堅田3.5万人というものだった。
嵯峨野線 | 営業キロ | 輸送密度 | キロ・人 | |
---|---|---|---|---|
JR | 京都~園部 | 34.2 | 40,397 | 1381577 |
国 | 京都~亀岡 | 20.2 | 56,000 | 1131200 |
亀岡~園部 | 14 | 17,884 | 250377.4 |
奈良線 | 営業キロ | 輸送密度 | キロ・人 | |
---|---|---|---|---|
JR | 全線 | 34.7 | 29,222 | 1014003 |
国 | 京都~城陽 | 20.2 | 41,000 | 828200 |
城陽~木津 | 14.5 | 12,814 | 185803.4 |
JR神戸線 | 営業キロ | 輸送密度 | キロ・人 | |
---|---|---|---|---|
JR | 大阪~神戸 | 33.1 | 333,318 | 11032825.8 |
JR | 神戸~姫路 | 54.8 | 187,842 | 10293741.6 |
JR | 姫路~上郡 | 34.8 | 24,558 | 854618.4 |
(JR) | 大阪~姫路 | 87.9 | 242,623 | 21326567.4 |
(JR) | 大阪~上郡 | 122.7 | 180,776 | 22181185.8 |
国 | 大阪~西明石 | 55.9 | 355,000 | 19844500 |
国 | 西明石~網干 | 42.3 | 111,000 | 4695300 |
(国) | 大阪~網干 | 98.2 | 249,896 | 24539800 |
神戸~西明石 | 22.8 | 386,477 | 8811674.2 | |
西明石~姫路 | 32 | 46,315 | 1482067.4 | |
姫路~網干 | 10.3 | 311,964 | 3213232.6 | |
網干~上郡 | 24.5 | -96,270 | -2358614.2 |
さて、JR神戸線を最後に持ってきた。推計方法がぐちゃぐちゃになることでこのような惨劇が起こるということはご理解いただきたい。姫路~網干~上郡間はその推計方法を入れ替えることで全然違う結果になる。推測に推測を重ねることの危険性をしめしたところで茶番を終わろう。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません