JR西日本近畿エリア終夜運転の歴史を振り返る
JR西日本の終夜運転の歴史を振り返るというもの。正直表を作るので疲れたのでこれで勘弁してほしい。
備考とあるのは、備考リンクに記載の臨時列車があることを示す。
延長とあるのは、1時台に大阪駅から離れる向きの延長運転電車が運行されていたことを示す。
中止とあるのは、運転取りやめが明示的に記載されている年度を示す。
分数は運転間隔である。
なお、JR西日本は2011年以前のニュースリリースを残しておらず、waybackmachineで検索を掛けても終夜運転のお知らせが出てこなかったので、断念している。お持ちの方がいらっしゃればご連絡願いたい。
なお、2009年度について転記されている方のブログのリンクを示しておく(こちら)。和歌山線・桜井線の運転間隔がやや違う程度であろうと思われる。
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | ||
本線 | 姫路ー西明石 | なし | なし | なし | なし | なし | 中止 | 90分 | 90分 | 90分 | 90分 | 90分 | 90分 | 60-90 |
本線 | 西明石ー高槻 | 20分 | 20分 | 20分 | 20分 | 20分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 |
本線 | 高槻ー京都 | 40分 | 40分 | 40分 | 40分 | 40分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 |
本線 | 京都ー草津 | なし | なし | なし | なし | 備考 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60-90 |
本線 | 草津ー野洲 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 延長へ |
奈良線 | 京都ー城陽 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分※ | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 |
奈良線 | 城陽ー奈良 | なし | なし | なし | なし | なし | 中止 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 |
宝塚線 | 新三田ー宝塚 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 延長へ |
宝塚線 | 宝塚ー尼崎 | なし | なし | なし | なし | 中止 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 |
片町東西 | 尼崎ー四条畷 | 40分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分※ | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 |
片町東西 | 四条畷ー京田辺 | なし | なし | なし | なし | なし | 中止 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 |
環状 | 大阪環状線 | 10分 | 10分 | 15分 | 15分 | 10分 | 15分 | 15分 | 15分 | 15分 | 15分 | 15分 | 15分 | 15分 |
桜島線 | 桜島線 | 10分 | 10分 | なし | なし | 20分 | 15分 | 15分 | 15分 | 15分 | 15分 | 15分 | 15分 | 15分 |
大和路 | 難波ー王寺 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分※ | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 |
大和路 | 王寺ー奈良 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分※ | 60分 | 60分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 |
阪和 | 天王寺ー鳳 | なし | なし | なし | なし | 中止 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
阪和 | 鳳ー日根野 | なし | なし | なし | なし | なし | 中止 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長へ |
桜井 | 奈良ー桜井 | 40分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 |
桜井 | 桜井ー高田 | なし | なし | なし | なし | 中止 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 |
和歌山 | 高田ー王寺 | なし | なし | なし | なし | なし | 中止 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 |
【備考リンク】
2019年度
https://www.westjr.co.jp/press/article/2019/12/page_15332.html
【各年度リンク】
2023年度
https://www.westjr.co.jp/press/article/2023/11/page_23874.html
2022年度
“>https://www.westjr.co.jp/press/article/2022/11/page_21384.html
2021年度
https://www.westjr.co.jp/press/article/2021/12/page_19093.html
2020年度
“>https://www.westjr.co.jp/press/article/2020/12/page_17068.html
2019年度
https://www.westjr.co.jp/press/article/2019/12/page_15240.html
2018年度
“>https://www.westjr.co.jp/press/article/2018/11/page_13417.html
2017年度
“>https://www.westjr.co.jp/press/article/2017/11/page_11531.html
2016年度
“>https://www.westjr.co.jp/press/article/2016/11/page_9556.html
2015年度
“>https://www.westjr.co.jp/press/article/2015/11/page_7940.html
2014年度
“>https://www.westjr.co.jp/press/article/2014/11/page_6409.html
2013年度
“>https://www.westjr.co.jp/press/article/2013/11/page_4794.html
2012年度
“>https://www.westjr.co.jp/press/article/2012/11/page_2854.html
2011年度
https://www.westjr.co.jp/press/article/2011/11/page_1046.html
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません