「一本列島」急行列車夢の跡 【臨時列車編】
2021年3月。私がブログを頻繁に更新するようになったきっかけの記事の補遺ということで。2024年一発目の記事にしておこう。
かつて庶民の足として親しまれてきた国鉄、そしてJRの急行列車。この記事では1988年3月「一本列島」のコピーライツの通り、青函トンネルと瀬戸大橋の開業で北は稚内から南は枕崎間で鉄道で移動できるようになった時の時刻表から急行列車だけを取り出してその円熟期の姿を見たい。
各地方の記事に飛ぶ場合はこちらからどうぞ
可能な限りその列車の現在についても触れていますが執筆時点の知識不足により満足な記述がされていない場合がありますのでご了承ください。
東海道線
主な定期急行列車:銀河・東海など
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
夜行 | 銀河 | 82号 | 8108 | 大阪 | 21:03 | 東京 | 6:03 |
夜行 | 銀河 | 81号 | 8109 | 東京 | 23:10 | 大阪 | 7:59 |
夜行 | 銀河 | 83号 | 8117 | 東京 | 23:59 | 大阪 | 9:41 |
高山線
定期急行列車:のりくら・たかやま
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥飛騨 | 81号 | 9601 | 名古屋 | 7:11 | 高山 | 11:37 |
奥飛騨 | 83号 | 9603 | 名古屋 | 9:07 | 高山 | 12:54 |
奥飛騨 | 82号 | 9604 | 高山 | 13:45 | 名古屋 | 18:27 |
奥飛騨 | 84号 | 9604 | 高山 | 15:29 | 名古屋 | 19:14 |
中央西線
定期急行列車:ちくま
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ちくま | 82号 | 8802M | 長野 | 10:40 | 大阪 | 17:59 | 松本からくろよんに併結 | |
くろよん | 9802M | 南小谷 | 10:03 | 大阪 | 17:59 | 松本からちくま82号に併結 | ||
夜行 | ちくま | 84号 | 8802 | 長野 | 20:56 | 大阪 | 5:34 | |
夜行 | ちくま | 86号 | 8804 | 長野 | 23:09 | 大阪 | 7:48 | |
赤倉 | 82号 | 9816 | 妙高高原 | 15:05 | 名古屋 | 21:09 | 長野まで快速列車 | |
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 備考 | |
夜行 | ちくま | 81号 | 8801M | 大阪 | 21:46 | 長野 | 6:04 | 松本でくろよんを分割 |
夜行 | くろよん | 9801M | 大阪 | 21:46 | 信濃森上 | 6:01 | 松本でちくま81号を分割 | |
夜行 | ちくま | 83号 | 8801 | 大阪 | 22:40 | 長野 | 6:31 | |
夜行 | ちくま | 85号 | 8803 | 大阪 | 23:15 | 妙高高原 | 8:31 | 長野から普通列車 |
夜行 | 赤倉 | 81号 | 8811 | 長野 | 23:40 | 妙高高原 | 5:36 | 長野から快速列車 |
中央東線
定期急行列車:アルプス
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パノラマエクスプレスアルプス | 9411M | 新宿 | 6:42 | 松本 | 10:37 | ||
アルプス | 93号 | 9501M | 新宿 | 9:02 | 甲府 | 11:00 | |
スーパーエクスプレスレインボーアルプス | 9403 | 新宿 | 9:48 | 甲府 | 12:22 | ||
夜行 | アルプス | 81号 | 8401M | 新宿 | 22:30 | 南小谷 | 5:18 |
夜行 | アルプス | 83号 | 8401M | 新宿 | 23:00 | 松本 | 4:04 |
夜行 | アルプス | 85号 | 8405M | 新宿 | 23:30 | 信濃森上 | 5:48 |
夜行 | アルプス | 87号 | 8407M | 新宿 | 23:48 | 松本 | 5:48 |
夜行 | アルプス | 91号 | 9401 | 新宿 | 23:52 | 白馬 | 7:12 |
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | |
アルプス | 92号 | 9502M | 甲府 | 12:06 | 新宿 | 14:04 | |
アルプス | 82号 | 8402M | 南小谷 | 8:54 | 新宿 | 14:42 | |
スーパーエクスプレスレインボーアルプス | 9404 | 甲府 | 12:43 | 新宿 | 15:06 | ||
アルプス | 84号 | 8404M | 松本 | 12:20 | 新宿 | 16:40 | |
パノラマエクスプレスアルプス | 9411M | 松本 | 13:18 | 新宿 | 17:48 | ||
アルプス | 88号 | 8408M | 松本 | 19:20 | 新宿 | 23:11 |
北陸線
定期急行列車:のと
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北陸観光号 | 9515 | 金沢 | 15:40 | 新潟 | 21:08 | |||
夜行 | 能登 | 82号 | 8602 | 金沢 | 20:29 | 上野 | 5:31 | |
夜行 | アルペン | 8511M | 大阪 | 23:53 | 富山 | 5:12 | ||
夜行 | 越後 | 9503 | 大阪 | 22:16 | 長岡 | 7:26 | 長岡から普通列車新潟行き | |
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 備考 | |
夜行 | アルペン | 8512M | 富山 | 23:25 | 大阪 | 5:10 | ||
夜行 | 能登 | 81号 | 8601 | 上野 | 21:26 | 金沢 | 6:47 | |
北陸観光号 | 9512 | 新潟 | 7:33 | 金沢 | 13:12 |
信越線
定期急行列車:赤倉・妙高・きたぐになど
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夜行 | 天の川 | 8801 | 上野 | 23:12 | 酒田 | 8:14 | ||
夜行 | 戸狩スキー | 9305 | 上野 | 23:50 | 戸狩野沢温泉 | 5:36 | 長野まで併結・長野から快速 | |
夜行 | 妙高 | 81号 | 9305 | 上野 | 23:50 | 妙高高原 | 5:46 | 長野まで併結・長野から快速 |
尾瀬 | 1号 | 9907M | 上野 | 23:50 | 沼田 | 2:00 | ||
尾瀬 | 3号 | 9909M | 新宿 | 23:59 | 沼田 | 2:30 | ||
信州 | 81号 | 9909M | 上野 | 0:22 | 長野 | 4:56 | ||
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 備考 | |
夜行 | 天の川 | 8802 | 酒田 | 19:15 | 上野 | 5:08 |
紀勢線(海)
註:当時定期急行列車の運転なし(関西線区間除く)
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紀州路 | 9901D | 名古屋 | 8:55 | 紀伊勝浦 | 13:44 | ||
紀州路 | 9902D | 紀伊勝浦 | 14:16 | 名古屋 | 19:16 |
紀勢線(西)
註:当時定期急行列車の運転なし
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
きのくに | 83号 | 9103M | 周参見・白浜 | 14:30・15:00 | 天王寺 | 17:34 |
きのくに | 82号 | 9102M | 天王寺 | 8:46 | 白浜 | 11:21 |
播但線
定期急行列車:但馬
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
但馬 | 81号 | 9613D | 大阪 | 8:07 | 浜坂 | 13:39 | 城崎から普通列車 | |
但馬 | 83号 | 9603D | 大阪 | 10:18 | 香住 | 15:24 | 城崎から普通列車 | |
但馬 | 85号 | 9605 | 大阪 | 12:48 | 香住 | 17:30 | 城崎から普通列車 | |
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 備考 | |
但馬 | 84号 | 9604 | 香住 | 11:45 | 大阪 | 18:00 | 城崎まで普通列車 | |
但馬 | 86号 | 9606D | 浜坂 | 14:32 | 大阪 | 19:35 | 城崎まで普通列車 | |
但馬 | 88号 | 9616D | 浜坂 | 16:13 | 大阪 | 20:39 | 城崎まで普通列車 |
姫新線
定期急行列車:みまさか、みささ
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みまさか | 81号 | 9811D | 大阪 | 14:20 | 津山 | 17:25 | ||
みまさか | 83号 | 9813D | 大阪 | 17:32 | 津山 | 21:01 | ||
みまさか | 82号 | 9812D | 津山 | 8:41 | 大阪 | 12:03 | ||
みまさか | 84号 | 9814D | 津山 | 12:41 | 大阪 | 16:04 | 中国勝山発定期普通列車から続行 |
芸備線
定期急行列車:みよし・ちどり・たいしゃく
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みよし | 81号 | 9815D | 三次 | 7:12 | 広島 | 8:43 | ||
みよし | 82号 | 9816D | 広島 | 16:04 | 三次 | 17:23 |
山陰線
定期急行列車:丹後・だいせん・ながと・さんべなど
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹後 | 83号 | 9815 | 京都 | 16:27 | 豊岡 | 20:07 | ||
丹後 | 84号 | 9914D | 東舞鶴 | 15:30 | 京都 | 18:18 | ||
丹後 | 86号 | 9916D | 西舞鶴 | 17:12 | 京都 | 19:49 | 豊岡発の宮津線臨時普通列車から続行 | |
夜行 | だいせん | 81号 | 8707 | 大阪 | 22:55 | 出雲市 | 8:34 | |
夜行 | さんべ | 81号 | 9811D | 米子 | 21:46 | 博多 | 7:26 | |
夜行 | さんべ | 82号 | 8806 | 博多 | 21:48 | 米子 | 7:05 |
山口線
註:当時定期急行列車の運転なし
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つわの | 81号 | 9501D | 小郡 | 8:24 | 東萩 | 11:46 | 山口まで定期普通列車に併結 | |
石見 | 9516D | 小郡 | 15:19 | 浜田 | 18:24 | |||
石見 | 9513D | 浜田 | 9:40 | 小郡 | 12:33 | |||
つわの | 82号 | 9502D | 東萩 | 12:31 | 小郡 | 15:34 |
鹿児島線
定期急行列車:かいもん(ほか他線直通)
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひのくに | 1号 | 9111M | 博多 | 6:55 | 熊本 | 8:39 | ||
ひのくに | 3号 | 9113M | 博多 | 12:02 | 熊本 | 13:45 | ||
ひのくに | 5号 | 9115M | 博多 | 13:16 | 熊本 | 14:58 | ||
ひのくに | 2号 | 9112M | 熊本 | 10:42 | 博多 | 12:27 | ||
ひのくに | 4号 | 9114M | 熊本 | 14:44 | 博多 | 16:30 | ||
ひのくに | 6号 | 9114M | 熊本 | 15:45 | 博多 | 17:36 |
長崎線・佐世保線
註:定期急行列車なし
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホリデー佐世保 | 9406M | 佐世保 | 9:13 | 博多 | 11:37 | |||
ホリデー長崎 | 9304M | 長崎 | 11:30 | 博多 | 14:32 |
日豊線
定期急行列車:日南
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夜行 | 日南 | 83号 | 9513 | 小倉 | 23:40 | 宮崎 | 6:35 | |
日南 | 82号 | 9512 | 宮崎 | 12:18 | 小倉 | 19:36 |
豊肥線
定期急行列車:火の山
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蘇観光号 | 9709D | 熊本 | 9:21 | 宮地 | 10:27 | |||
阿蘇観光号 | 9712D | 宮地 | 17:30 | 熊本 | 18:38 |
東北線・奥羽線
定期急行列車:八甲田・津軽
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夜行 | 八甲田 | 81号 | 9103 | 上野 | 20:57 | 青森 | 8:27 | 福島まで併結 |
夜行 | 津軽 | 81号 | 9413 | 上野 | 20:57 | 弘前 | 10:01 | 福島まで併結 |
夜行 | おが | 8405 | 上野 | 21:48 | 秋田 | 8:40 | ||
夜行 | おが | 81号 | 9403 | 上野 | 22:52 | 秋田 | 10:15 | |
夜行 | いわて | 8105 | 上野 | 23:30 | 盛岡 | 7:45 | ||
夜行 | 十和田 | 8105 | 上野 | 23:33 | 青森 | 11:40 | 常磐線経由 | |
夜行 | ざおう | 81号 | 8407 | 上野 | 23:55 | 新庄 | 8:12 | 郡山まで併結 |
夜行 | ばんだい | 81号 | 9227 | 上野 | 23:55 | 会津若松 | 4:07 | 郡山まで併結・郡山から快速 |
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 備考 | |
夜行 | おが | 82号 | 9406 | 秋田 | 19:01 | 上野 | 5:12 | |
夜行 | おが | 8406 | 秋田 | 20:17 | 上野 | 6:05 | ||
夜行 | 十和田 | 8204 | 青森 | 21:00 | 上野 | 10:39 | 常磐線経由 |
常磐線
註:定期急行列車なし
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥久慈 | 81号 | 9413D | 上野 | 11:36 | 磐城石川 | 17:00 | 水戸から普通列車 | |
奥久慈 | 82号 | 9416D | 磐城石川 | 12:34 | 上野 | 17:47 | 水戸まで普通列車 |
羽越線
定期急行列車:月山・べにばななどの直通列車
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
庄内 | 8811D | 新潟 | 9:43 | 鶴岡 | 12:03 | |||
庄内 | 8812D | 鶴岡 | 12:44 | 新潟 | 15:16 |
北海道各線
定期急行列車:ちとせ・はまなす・利尻・大雪・宗谷・まりも・狩勝・十勝・ノサップ・天北・礼文
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニセコ | 8102 | 札幌 | 7:53 | 函館 | 13:14 | 小樽経由 | ||
まりも | 81号 | 9611D | 札幌 | 8:08 | 帯広 | 11:48 | 石勝線経由 | |
夜行 | すずらん | 90号 | 9218 | 札幌 | 23:15 | 函館 | 6:17 | |
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 備考 | |
夜行 | すずらん | 89号 | 9219 | 函館 | 23:16 | 札幌 | 6:30 | |
まりも | 82号 | 9612D | 帯広 | 16:28 | 札幌 | 20:12 | 石勝線経由 | |
ニセコ | 8101D | 函館 | 15:08 | 札幌 | 20:32 | 小樽経由 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません