東海道本線の駅の増え具合を表にしたやつ
東海道本線(東京ー神戸間)の駅一覧(1964、1988、2021)の対照表です。
1964年:134駅
1988年:148駅(+14駅)
2021年:167駅(+19駅)
なお、2032年に大船、藤沢間に新駅設置予定(村岡新駅)があることを付記しておきます。
また参考までに駅開業年を書きました(※印はその区間が開業したときにあった駅,横浜など駅移転に一貫した取り扱いができているとは思えませんので念のため)
というわけでどうぞ。
| 2021 | 1988 | 1964 | 開業年 | |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 東京 | 東京 | 1914/12 | ※ |
| 有楽町 | 有楽町 | 有楽町 | 1910/6 | ※ |
| 新橋 | 新橋 | 新橋 | 1872/10 | ※ |
| 浜松町 | 浜松町 | 浜松町 | 1909/12 | |
| 田町 | 田町 | 田町 | 1909/12 | |
| 高輪GW | 2020/3 | |||
| 品川 | 品川 | 品川 | 1872/6 | ※ |
| 大井町 | 大井町 | 大井町 | 1914/12 | |
| 大森 | 大森 | 大森 | 1876/6 | |
| 蒲田 | 蒲田 | 蒲田 | 1904/4 | |
| 川崎 | 川崎 | 川崎 | 1872/7 | |
| 鶴見 | 鶴見 | 鶴見 | 1872/10 | |
| 新子安 | 新子安 | 新子安 | 1943/11 | |
| 東神奈川 | 東神奈川 | 東神奈川 | 1908/9 | |
| 横浜 | 横浜 | 横浜 | 1928/10 | |
| 保土ヶ谷 | 保土ヶ谷 | 保土ヶ谷 | 1887/4 | ※ |
| 東戸塚 | 東戸塚 | 1980/10 | ||
| 戸塚 | 戸塚 | 戸塚 | 1887/4 | ※ |
| 大船 | 大船 | 大船 | 1888/11 | |
| 藤沢 | 藤沢 | 藤沢 | 1887/4 | ※ |
| 辻堂 | 辻堂 | 辻堂 | 1916/12 | |
| 茅ヶ崎 | 茅ヶ崎 | 茅ヶ崎 | 1898/6 | |
| 平塚 | 平塚 | 平塚 | 1887/4 | ※ |
| 大磯 | 大磯 | 大磯 | 1887/4 | ※ |
| 二宮 | 二宮 | 二宮 | 1902/4 | |
| 国府津 | 国府津 | 国府津 | 1887/4 | ※ |
| 鴨宮 | 鴨宮 | 鴨宮 | 1923/6 | |
| 小田原 | 小田原 | 小田原 | 1920/10 | ※ |
| 早川 | 早川 | 早川 | 1922/12 | ※ |
| 根府川 | 根府川 | 根府川 | 1922/12 | ※ |
| 真鶴 | 真鶴 | 真鶴 | 1922/12 | ※ |
| 湯河原 | 湯河原 | 湯河原 | 1924/10 | ※ |
| 熱海 | 熱海 | 熱海 | 1925/3 | ※ |
| 函南 | 函南 | 函南 | 1934/12 | ※ |
| 三島 | 三島 | 三島 | 1934/12 | ※ |
| 沼津 | 沼津 | 沼津 | 1889/2 | ※ |
| 片浜 | 片浜 | 1987/3 | ||
| 原 | 原 | 原 | 1900/2 | |
| 東田子の浦 | 東田子の浦 | 東田子の浦 | 1949/9 | |
| 吉原 | 吉原 | 吉原 | 1889/2 | ※ |
| 富士 | 富士 | 富士 | 1909/4 | |
| 富士川 | 岩渕 | 岩渕 | 1889/2 | ※ |
| 新蒲原 | 新蒲原 | 1968/10 | ||
| 蒲原 | 蒲原 | 蒲原 | 1890/5 | |
| 由比 | 由比 | 由比 | 1916/4 | |
| 興津 | 興津 | 興津 | 1889/2 | ※ |
| 清水 | 清水 | 清水 | 1889/2 | ※ |
| 草薙 | 草薙 | 草薙 | 1926/4 | |
| 東静岡 | 1998/10 | |||
| 静岡 | 静岡 | 静岡 | 1889/2 | ※ |
| 安倍川 | 安倍川 | 1985/3 | ||
| 用宗 | 用宗 | 用宗 | 1909/11 | |
| 焼津 | 焼津 | 焼津 | 1889/2 | ※ |
| 西焼津 | 西焼津 | 1987/3 | ||
| 藤枝 | 藤枝 | 藤枝 | 1889/2 | ※ |
| 六合 | 六合 | 1986/4 | ||
| 島田 | 島田 | 島田 | 1889/2 | ※ |
| 金谷 | 金谷 | 金谷 | 1890/5 | |
| 菊川 | 菊川 | 菊川 | 1889/2 | ※ |
| 掛川 | 掛川 | 掛川 | 1889/2 | ※ |
| 愛野 | 2001/4 | |||
| 袋井 | 袋井 | 袋井 | 1889/2 | ※ |
| 御厨 | 2020/3 | |||
| 磐田 | 磐田 | 磐田 | 1889/2 | ※ |
| 豊田町 | 1991/12 | |||
| 天竜川 | 天竜川 | 天竜川 | 1898/7 | |
| 浜松 | 浜松 | 浜松 | 1888/9 | ※ |
| 高塚 | 高塚 | 高塚 | 1929/7 | |
| 舞阪 | 舞阪 | 舞阪 | 1888/9 | ※ |
| 弁天島 | 弁天島 | 弁天島 | 1916/9 | |
| 新居町 | 新居町 | 新居町 | 1915/1 | |
| 鷲津 | 鷲津 | 鷲津 | 1888/9 | ※ |
| 新所原 | 新所原 | 新所原 | 1936/12 | |
| 二川 | 二川 | 二川 | 1896/4 | |
| 豊橋 | 豊橋 | 豊橋 | 1888/9 | ※ |
| 西小坂井 | 西小坂井 | 西小坂井 | 1948/8 | |
| 愛知御津 | 愛知御津 | 愛知御津 | 1888/9 | ※ |
| 三河大塚 | 三河大塚 | 三河大塚 | 1960/3 | |
| 三河三谷 | 三河三谷 | 三河三谷 | 1929/7 | |
| 蒲郡 | 蒲郡 | 蒲郡 | 1888/9 | ※ |
| 三河塩津 | 1988/11 | |||
| 三ヶ根 | 三ヶ根 | 1967/3 | ||
| 幸田 | 幸田 | 幸田 | 1908/9 | |
| 相見 | 2012/3 | |||
| 岡崎 | 岡崎 | 岡崎 | 1888/9 | ※ |
| 西岡崎 | 西岡崎 | 1988/3 | ||
| 安城 | 安城 | 安城 | 1891/6 | |
| 三河安城 | 三河安城 | 1988/3 | ||
| 東刈谷 | 東刈谷 | 1966/12 | ||
| 野田新町 | 2007/3 | |||
| 刈谷 | 刈谷 | 刈谷 | 1888/9 | ※ |
| 逢妻 | 逢妻 | 1988/3 | ||
| 大府 | 大府 | 大府 | 1887/9 | |
| 共和 | 共和 | 共和 | 1933/12 | |
| 南大高 | 2009/3 | |||
| 大高 | 大高 | 大高 | 1886/3 | ※ |
| 笠寺 | 笠寺 | 笠寺 | 1943/6 | |
| 熱田 | 熱田 | 熱田 | 1886/3 | ※ |
| 金山 | 金山(中央西線) | 金山(中央西線) | 1988/7 | |
| 尾頭橋 | 1995/3 | |||
| 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 1886/5 | |
| 枇杷島 | 枇杷島 | 枇杷島 | 1886/4 | ※ |
| 清州 | 清州 | 清州 | 1934/2 | |
| 稲沢 | 稲沢 | 稲沢 | 1904/8 | |
| 尾張一宮 | 尾張一宮 | 尾張一宮 | 1886/5 | ※ |
| 木曽川 | 木曽川 | 木曽川 | 1886/6 | ※ |
| 岐阜 | 岐阜 | 岐阜 | 1887/1 | ※ |
| 西岐阜 | 西岐阜 | 1986/11 | ||
| 穂積 | 穂積 | 穂積 | 1906/8 | |
| 大垣 | 大垣 | 大垣 | 1884/5 | ※ |
| 垂井 | 垂井 | 垂井/新垂井 | 1884/5 | ※ |
| 関ケ原 | 関ケ原 | 関ケ原 | 1883/5 | ※ |
| 柏原 | 柏原 | 柏原 | 1900/2 | |
| 近江長岡 | 近江長岡 | 近江長岡 | 1889/7 | ※ |
| 醒ヶ井 | 醒ヶ井 | 醒ヶ井 | 1900/2 | |
| 米原 | 米原 | 米原 | 1889/7 | ※ |
| 彦根 | 彦根 | 彦根 | 1889/7 | ※ |
| 南彦根 | 南彦根 | 1881/6 | ||
| 河瀬 | 河瀬 | 河瀬 | 1896/5 | |
| 稲枝 | 稲枝 | 稲枝 | 1920/7 | |
| 能登川 | 能登川 | 能登川 | 1889/7 | ※ |
| 安土 | 安土 | 安土 | 1914/4 | |
| 近江八幡 | 近江八幡 | 近江八幡 | 1889/7 | ※ |
| 篠原 | 篠原 | 篠原 | 1921/4 | |
| 野洲 | 野洲 | 野洲 | 1891/6 | |
| 守山 | 守山 | 守山 | 1912/4 | |
| 栗東 | 1991/3 | |||
| 草津 | 草津 | 草津 | 1889/7 | ※ |
| 南草津 | 1994/9 | |||
| 瀬田 | 瀬田 | 1969/8 | ||
| 石山 | 石山 | 石山 | 1903/4 | |
| 膳所 | 膳所 | 膳所 | 1880/7 | ※ |
| 大津 | 大津 | 大津 | 1921/8 | ※ |
| 山科 | 山科 | 山科 | 1921/8 | ※ |
| 京都 | 京都 | 京都 | 1877/2 | ※ |
| 西大路 | 西大路 | 西大路 | 1938/9 | |
| 桂川 | 2008/10 | |||
| 向日町 | 向日町 | 向日町 | 1876/7 | ※ |
| 長岡京 | 神足 | 神足 | 1931/8 | |
| 山崎 | 山崎 | 山崎 | 1876/8 | |
| 島本 | 2008/3 | |||
| 高槻 | 高槻 | 高槻 | 1876/7 | ※ |
| 摂津富田 | 摂津富田 | 摂津富田 | 1924/7 | |
| JR総持寺 | 2018/3 | |||
| 茨木 | 茨木 | 茨木 | 1876/8 | |
| 千里丘 | 千里丘 | 千里丘 | 1938/12 | |
| 岸辺 | 岸辺 | 岸辺 | 1947/4 | |
| 吹田 | 吹田 | 吹田 | 1876/8 | |
| 東淀川 | 東淀川 | 東淀川 | 1940/4 | |
| 新大阪 | 新大阪 | 新大阪 | 1964/10 | |
| 大阪 | 大阪 | 大阪 | 1874/5 | ※ |
| 塚本 | 塚本 | 塚本 | 1934/7 | |
| 尼崎 | 尼崎 | 尼崎 | 1874/6 | |
| 立花 | 立花 | 立花 | 1934/7 | |
| 甲子園口 | 甲子園口 | 甲子園口 | 1934/7 | |
| 西宮 | 西ノ宮 | 西ノ宮 | 1874/5 | ※ |
| さくら夙川 | 2007/3 | |||
| 芦屋 | 芦屋 | 芦屋 | 1813/8 | |
| 甲南山手 | 1996/10 | |||
| 摂津本山 | 摂津本山 | 摂津本山 | 1935/12 | |
| 住吉 | 住吉 | 住吉 | 1874/6 | |
| 六甲道 | 六甲道 | 六甲道 | 1934/7 | |
| 摩耶 | 2016/3 | |||
| 灘 | 灘 | 灘 | 1917/12 | |
| 三ノ宮 | 三ノ宮 | 三ノ宮 | 1874/5 | ※ |
| 元町 | 元町 | 元町 | 1934/7 | |
| 神戸 | 神戸 | 神戸 | 1874/5 | ※ |






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません