2016年「東京圏の鉄道のあり方」答申線区まとめ 今後の展望は??
2016年、国土交通省交通政策審議会の答申として、「東京圏における今後の都市鉄道のあり方について」が答申された。その中でそれまでの運輸政策審議会の2000年第18号答申まででの整備の現況や課題が説明されている。
もちろん、バリアフリー化や利便性の向上、災害対策の課題も挙げられているが、空港アクセスなどの強化に資する路線の新設を答申している。
そこで今回はその答申で延伸などが望ましいとされている24線区を表にしてみた。
今後の課題などが述べられているがどれがより積極的なニュアンスかまではとらえきれないため、それは省く。番号は答申のものそのままである。
この中で2番「羽田空港アクセス線(田端から東京方面)」はJR東日本が環境アセスメント評価を開始し(2029年度開業予定)、22番「横浜市営地下鉄新百合ヶ丘延伸」は2030年度開業に向け動いている。
また2021年の答申で6~8番は具体的な動きが想定されている(特に7,8番)
また自治体のリリースは後ろに乗せておきます。自治体の「本気度」も見えるでしょう(ただし全て調べたわけではないです悪しからず)
以下がその表です。
番号 | 改良 | 新設 | 複々 | |||
1 | ● | 都心直結線 | 押上~泉岳寺 | |||
2 | ● | 羽田空港アクセス線 | 羽田~田端/大井町/京葉線方面 | |||
3 | ● | 蒲蒲線 | 矢口渡~蒲田~蒲田~大鳥居 | |||
4 | ● | 京急羽田空港駅改良(引上線新設) | ||||
5 | ● | TX | 秋葉原~東京 | |||
6 | ● | 臨海部地下鉄 | 東京~臨海部 | |||
7 | ● | メトロ | 有楽町線 | 豊洲~住吉 | ||
8 | ● | メトロ | 南北線 | 白金高輪~品川 | ||
9 | ● | ニューシャトル | 大宮~新都心~浦和美園 | |||
10 | ● | 埼玉高速 | 浦和美園~岩槻~蓮田 | |||
11 | ● | 東京都 | 大江戸線 | 光が丘~大泉学園~東所沢 | ||
12 | ● | 多摩都市モノレール | 上北台~箱根ヶ崎 | |||
● | 多摩都市モノレール | 多摩センター~町田 | ||||
● | 多摩都市モノレール | 多摩センター~八王子 | ||||
13 | ● | メトロ | 有楽町線 | 住吉~野田市 | ||
14 | ● | メトロ | 半蔵門線 | 押上~松戸 | ||
15 | ● | ● | JR総武・京葉線 | 新木場~市川塩浜~津田沼 | ||
16 | ● | JR中央・京葉線 | 立川~三鷹(緩行線) | |||
● | JR中央・京葉線 | 三鷹~東京 | ||||
17 | ● | 京王 | 調布~笹塚 | |||
18 | ● | エイトライナー/メトロセブン | 田園都市~葛西臨海公園 | |||
19 | ● | 東海道貨物支線 | 品川~桜木町など | |||
20 | ● | 小田急 | 小田原 | 登戸~新百合ヶ丘 | ||
● | 小田急 | 多摩 | 唐木田~上溝 | |||
21 | ● | 東急 | 田都 | 溝の口~鷺沼 | ||
22 | ● | 横浜市 | ブルーライン | あざみ野~新百合ヶ丘 | ||
23 | ● | 横浜環状鉄道 | 鶴見~日吉、中山~元町中華街 | |||
24 | ● | 相鉄 | いずみ野 | 湘南台~倉見 |
4番 つくば市
10,11,13番 埼玉県
11番 練馬区
12番 武蔵村山市
町田市
八王子市
13,14番 松戸市
18番 江戸川区
22番 横浜市
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません