北総線 値下げへ
北総鉄道の運賃が下がる。来年の10月からである。
普通運賃の値下げ幅は最大100円であるが、他方通学定期運賃の値下げは最大1/3ほどである。
参考までに北総線、京成線(千原線以外、北総線に合わせ33kmまで)の運賃とその差額を表にしてみた。
km | 現行 | 改定 | 京成線 | 差額 | km | 現行 | 改定 | 京成線 | 差額 | |
1 | 210 | 190 | 140 | 50 | 18 | 700 | 620 | 330 | 290 | |
2 | 210 | 190 | 140 | 50 | 19 | 700 | 620 | 330 | 290 | |
3 | 210 | 190 | 140 | 50 | 20 | 700 | 620 | 330 | 290 | |
4 | 310 | 280 | 160 | 120 | 21 | 750 | 670 | 380 | 290 | |
5 | 310 | 280 | 160 | 120 | 22 | 750 | 670 | 380 | 290 | |
6 | 380 | 330 | 190 | 140 | 23 | 750 | 670 | 380 | 290 | |
7 | 380 | 330 | 190 | 140 | 24 | 780 | 720 | 380 | 340 | |
8 | 450 | 380 | 190 | 190 | 25 | 780 | 720 | 380 | 340 | |
9 | 450 | 380 | 190 | 190 | 26 | 780 | 720 | 440 | 280 | |
10 | 520 | 430 | 190 | 240 | 27 | 810 | 770 | 440 | 330 | |
11 | 520 | 430 | 270 | 160 | 28 | 810 | 770 | 440 | 330 | |
12 | 580 | 480 | 270 | 210 | 29 | 810 | 770 | 440 | 330 | |
13 | 580 | 480 | 270 | 210 | 30 | 840 | 820 | 440 | 380 | |
14 | 580 | 480 | 270 | 210 | 31 | 840 | 820 | 500 | 320 | |
15 | 650 | 550 | 270 | 280 | 32 | 840 | 820 | 500 | 320 | |
16 | 650 | 550 | 330 | 220 | 33 | 840 | 820 | 500 | 320 | |
17 | 650 | 550 | 330 | 220 |
参照:https://www.hokuso-railway.co.jp/docs/railway/passenger_sales.pdf
https://www.keisei.co.jp/keisei/tetudou/goriyo/pdf/07.pdf
https://www.hokuso-railway.co.jp/hokuso-railwaycms/wp-content/uploads/2021/11/20211119_pressrelease.pdf
実際の値下げ額がどの程度になるかは全くわからないものの、特に京成との運賃差が激しい部分、つまり20km台を中心に値下げされると予想する(というより利便を鑑みてそのようになってほしい)。
と以前書いたが大体そんな感じになったようである。
過去の記事はこちら
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません