JRの指定席快速列車の編成案内2021
※過去資料を引っ張り出して記事にしてます
※2021年3月改正分のものです
画像はこちら
種別 | 列車名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
特快/快速 | エアポート | 自 | 自 | 自 | 指 | 自 | 自 | ||||||
←新千歳空港 | |||||||||||||
快速 | はまゆり | 自 | 自 | 指 | |||||||||
←盛岡 | |||||||||||||
快速 | あいづ | 自/指 | 自 | 自 | 自 | ||||||||
←郡山 | |||||||||||||
快速 | 信越 | 指 | 指 | 指 | 指 | ||||||||
←新潟 | |||||||||||||
ホームライナー大垣 | G | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | |||||||
←大垣 | 普通車は座席定員制 | ||||||||||||
ホームライナー瑞浪 | G | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | |||||||
←瑞浪 | 普通車は座席定員制 | ||||||||||||
快速 | みえ | 指/自 | 自 | ||||||||||
2両編成 | ←鳥羽 | ||||||||||||
快速 | みえ | 指 | 自 | 自 | 自 | ||||||||
4両編成 | ←鳥羽 | 伊勢市止 | |||||||||||
新快速 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 指/自 | 自 | 自 | 自 | |
新快速のうち2往復 | ←姫路・網干 | A-seat | |||||||||||
快速 | マリンライナー | G | |||||||||||
指 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | |||||||
原則5両編成、一部3/7 両編成 | ←高松 | (7両編成のみ) | |||||||||||
種別 | 列車名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません