【執筆中】快速とっとりライナー・アクアライナーの停車駅変遷
鉄道会社は日々効率のよいダイヤ編成を行っている。すなわち、
・できるだけ速達性を保ちたい
・できるだけ乗車機会を増やしたい
・できるだけ利用しやすくしたい
これらのニーズを(とくに前2つを)満たすために行われているのが千鳥停車である。
その有名な例としては阪神本線や、西武新宿線が挙げられる。
ただこれの行き過ぎてしまった列車がある。
それが山陰本線の快速とっとりライナー・アクアライナーである。
今回は停車駅の変遷を四半世紀辿り、そのカオスさを楽しみつつ、速達性が失われ、合理化を進めていった跡を辿っていきたい。
Special Thanks; トミーさん(Twitter)
この記事を執筆するにあたり、山陰本線のの過去の時刻表(のほとんど)をご提供いただきました。ここに改めて御礼申し上げる次第です。
鋭意執筆中です! 作業量が多く完成がいつになるかわかりません (量も膨大なため複数記事に分かれます)
これがサンプルです。これに近いものをあと25年分×2作るので気の遠くなるような先まで完成しないかもしれないことご容赦下さい
2017年 | ||||||||||||||||||||||||||||
列車番号 | 米子時刻 | 米子 | 東山公園 | 伯耆大山 | 淀江 | 大山口 | 名和 | 御来屋 | 下市 | 中山口 | 赤碕 | 八橋 | 浦安 | 由良 | 下北条 | 倉吉 | 松崎 | 泊 | 青谷 | 浜村 | 宝木 | 末恒 | 鳥取大学前 | 湖山 | 鳥取 | 鳥取時刻 | ||
3420D | 8:39 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10:25 | 休日3420K | ||||||||||
3422D | 10:47 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12:38 | 休日3422K | |||||||
3424D | 12:57 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 14:35 | 休日3424K | |||||||||||
3426D | 16:14 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 17:50 | 休日3426K | ||||||||||
3428D | 18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 19:32 | 休日3428K | ||||||||||||
3430D | 21:18 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 22:46 | 出雲市発 | 休日3430K | |||||||||||
〇 | 3430Kは各駅停車 | 〇 | 22:53 | 米子発 | ||||||||||||||||||||||||
3421D | 8:25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6:36 | 平日のみ | |||||||||
3423D | 11:55 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10:17 | 休日3421K | ||||||||||||||
3425D | 14:02 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12:17 | 休日3423K | |||||||||||||
3427D | 15:46 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 14:02 | 休日3425K | |||||||||
3429D | 17:42 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 16:02 | 出雲市行 | 休日3427K | |||||||||
3431D | 20:42 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 19:09 | 休日3429K |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません