Suicaエリアと輸送密度の関係をみる
過去にJR西日本・ICOCAエリアでやったのと同じことである。データを取得したタイミングの都合で、2022年度のデータを用いている。
東京近郊の輸送密度8000以上の線区はだいたい初期に導入されているといってよく、その他の線区についても、同程度の輸送密度のところまではだいたい導入されていると言っていい。現在は輸送密度2000程度あたりまでは導入されているが、JR西日本と比べると営業エリアの広さもあってか、まだまだ未対応の線区が多めと言ってよさそうだ。
線 名 | 区 間 | 輸送密度 | ICカード導入年 |
---|---|---|---|
山手線 | 品川~田端(新宿経由) | 872,143 | 2001年11月 |
埼京線 | 池袋~赤羽 | 629,849 | 2001年11月 |
中央本線 | 神田~高尾 | 542,056 | 2001年11月 |
東北本線 | 東京~大宮・赤羽~大宮 | 514,206 | 2001年11月 |
東海道本線 | 東京~大船、品川~鶴見 など | 511,926 | 2001年11月 |
総武本線 | 東京~千葉、錦糸町~御茶ノ水 | 343,629 | 2001年11月 |
常磐線 | 日暮里~取手 | 288,593 | 2001年11月 |
横浜線 | 東神奈川~八王子 | 191,769 | 2001年11月 |
外房線 | 千葉~蘇我 | 178,127 | 2001年11月 |
東海道本線 | 大船~小田原 | 169,301 | 2001年11月 |
南武線 | 川崎~立川 | 167,140 | 2001年11月 |
青梅線 | 立川~拝島 | 162,434 | 2001年11月 |
高崎線 | 大宮~熊谷 | 161,405 | 2001年11月 |
武蔵野線 | 府中本町~西船橋 | 149,572 | 2001年11月 |
根岸線 | 横浜~大船(磯子経由) | 147,321 | 2001年11月 |
京葉線 | 東京~蘇我・市川塩浜~南船橋 | 144,593 | 2001年11月 |
東北本線 | 大宮~古河 | 128,345 | 2001年11月 |
横須賀線 | 大船~逗子 | 106,980 | 2001年11月 |
総武本線 | 千葉~佐倉 | 82,919 | 2001年11月 |
川越線 | 大宮~川越 | 77,625 | 2001年11月 |
常磐線 | 取手~土浦 | 71,461 | 2001年11月 |
青梅線 | 拝島~青梅 | 67,742 | 2001年11月 |
外房線 | 蘇我~茂原 | 57,468 | 2001年11月 |
内房線 | 蘇我~君津 | 48,953 | 2001年11月 |
東北本線 | 岩沼~仙台 | 42,138 | 2003年10月 |
東北本線 | 古河~宇都宮 | 40,369 | 2001年11月 |
高崎線 | 熊谷~高崎 | 38,613 | 2001年11月 |
仙石線 | あおば通~東塩釜 | 37,527 | 2003年10月 |
常磐線 | 土浦~勝田 | 36,045 | 2001年11月 |
東海道本線 | 小田原~熱海 | 34,826 | 2001年11月 |
上越線 | 高崎~新前橋 | 34,825 | 2001年11月 |
中央本線 | 高尾~大月 | 33,926 | 2001年11月 |
成田線 | 佐倉~成田 | 31,871 | 2001年11月 |
八高線 | 八王子~拝島 | 26,887 | 2001年11月 |
相模線 | 茅ヶ崎~橋本 | 25,972 | 2001年11月 |
常磐線 | 勝田~高萩 | 24,219 | 2004年10月(日立まで)/2008年3月 |
信越本線 | 篠ノ井~長野 | 23,430 | 2025年春 |
東北本線 | 仙台~松島・高城町 | 23,215 | 2003年10月 |
信越本線 | 新津~新潟 | 22,841 | 2006年1月 |
中央本線 | 大月~甲府 | 22,063 | 2004年10月 |
五日市線 | 拝島~武蔵五日市 | 21,890 | 2001年11月 |
仙山線 | 仙台~愛子 | 21,283 | 2003年10月 |
横須賀線 | 逗子~久里浜 | 21,258 | 2001年11月 |
篠ノ井線 | 塩尻~松本 | 20,439 | 2014年4月(一部対応)/2017年4月 |
越後線 | 内野~新潟 | 18,645 | 2006年1月 |
両毛線 | 伊勢崎~新前橋 | 18,124 | 2001年11月 |
川越線 | 川越~高麗川 | 17,727 | 2001年11月 |
総武本線 | 佐倉~成東 | 15,954 | 2001年11月 |
東北本線 | 宇都宮~黒磯 | 14,958 | 2004年10月 |
東北本線 | 白石~岩沼 | 14,519 | 2003年10月 |
成田線 | 成田~我孫子 | 14,500 | 2001年11月 |
成田線 | 成田~成田空港 | 13,897 | 2001年11月 |
伊東線 | 熱海~伊東 | 13,531 | 2004年10月 |
八高線 | 拝島~高麗川 | 13,061 | 2001年11月 |
中央本線 | 甲府~小淵沢 | 12,812 | 04年10月(韮崎)/14年4月(一部対応)/17年4月 |
白新線 | 新発田~新潟 | 12,660 | 2006年1月 |
上越線 | 新前橋~渋川 | 11,778 | 2004年10月 |
鶴見線 | 全線 | 11,037 | 2002年 |
中央本線 | 小淵沢~塩尻(みどり湖経由) | 11,021 | 2014年4月(一部対応)/2017年4月 |
東北本線 | 北上~盛岡 | 10,732 | 2023年5月 |
東北本線 | 郡山~福島 | 10,579 | 2009年3月 |
信越本線 | 長岡~新津 | 9,375 | 2006年1月(東三条まで)/2008年3月 |
奥羽本線 | 秋田~追分 | 8,910 | 2023年5月 |
両毛線 | 桐生~伊勢崎 | 8,904 | 2001年11月 |
東北本線 | 松島~小牛田 | 8,693 | 2003年10月 |
両毛線 | 小山~足利 | 8,674 | 2001年11月 |
南武線 | 尻手~浜川崎 | 8,192 | 2002年 |
線 名 | 区 間 | 輸送密度 | ICカード導入年 |
大糸線 | 松本~豊科 | 7,944 | 2025年春 |
篠ノ井線 | 松本~篠ノ井 | 7,543 | 2025年春 |
奥羽本線 | 米沢~山形 | 7,541 | 2024年3月(かみのやま温泉まで) |
常磐線 | 高萩~いわき | 7,418 | 2009年3月 |
成田線 | 成田~佐原 | 7,403 | 2009年3月 |
東北本線 | 新白河~郡山 | 7,063 | 2009年3月(矢吹まで) |
東金線 | 大網~成東 | 6,834 | 2001年11月 |
日光線 | 宇都宮~鹿沼 | 6,814 | 2008年3月 |
仙石線 | 東塩釜~石巻 | 6,776 | 2003年10月 |
東北本線 | 福島~白石 | 6,549 | 2009年3月 |
越後線 | 吉田~内野 | 6,218 | 2006年1月 |
奥羽本線 | 福島~米沢 | 6,056 | 2014年4月(通過利用のみ) |
奥羽本線 | 弘前~青森 | 6,033 | 2023年5月 |
総武本線 | 成東~銚子 | 5,965 | 2009年3月 |
奥羽本線 | 大曲~秋田 | 5,843 | 2023年5月(和田まで) |
外房線 | 茂原~勝浦 | 5,744 | 2004年10月(大原まで)/2009年3月 |
水戸線 | 小山~友部 | 5,636 | 2001年11月 |
東北本線 | 岩切~利府 | 5,257 | 2003年10月 |
田沢湖線 | 盛岡~大曲 | 4,794 | 2023年5月(雫石まで) |
水郡線 | 水戸~常陸大宮 | 4,476 | 2014年4月(一部対応) |
東北本線 | 一ノ関~北上 | 4,442 | 2014年4月(一ノ関・平泉のみ) |
奥羽本線 | 山形~新庄 | 4,407 | 2024年3月(村山まで) |
左沢線 | 北山形~寒河江 | 4,214 | 2024年3月 |
羽越本線 | 新発田~村上 | 4,155 | 2014年4月(新発田・中条・坂町・村上) |
両毛線 | 足利~桐生 | 3,858 | 2001年11月 |
常磐線 | 原ノ町~岩沼 | 3,690 | 2003年10月(山下まで)/2009年3月 |
信越本線 | 高崎~横川 | 3,682 | 2009年3月 |
青梅線 | 青梅~奥多摩 | 3,420 | 2002年2月 |
東北本線 | 黒磯~新白河 | 3,402 | なし |
上越線 | 渋川~水上 | 3,359 | 2009年3月 |
陸羽東線 | 小牛田~古川 | 3,331 | 2014年4月(一部対応)/2016年3月 |
日光線 | 鹿沼~日光 | 3,304 | 2008年3月 |
磐越西線 | 五泉~新津 | 3,272 | 2008年3月 |
上越線 | 六日町~宮内 | 3,189 | 2014年4月(宮内・小千谷のみ) |
大糸線 | 豊科~信濃大町 | 3,170 | 2025年春(穂高まで) |
内房線 | 君津~館山 | 3,090 | 2009年3月 |
信越本線 | 直江津~犀潟 | 2,924 | 2014年4月(一部対応) |
小海線 | 中込~小諸 | 2,919 | なし |
仙山線 | 愛子~羽前千歳 | 2,796 | 2014年4月(愛子・作並・山寺・山形) |
信越本線 | 犀潟~長岡 | 2,632 | 2014年4月(一部対応)/17年4月(宮内まで) |
成田線 | 佐原~松岸 | 2,617 | 2009年3月 |
東北本線 | 小牛田~一ノ関 | 2,571 | 2014年4月(小牛田・一ノ関のみ) |
弥彦線 | 吉田~東三条 | 2,554 | 2008年3月 |
中央本線 | 岡谷~辰野 | 2,512 | 2014年4月(通過利用のみ)) |
吾妻線 | 渋川~長野原草津口 | 2,461 | 2014年10月(渋川、中之条、長野原草津口) |
八高線 | 高麗川~倉賀野 | 2,389 | 2002年2月 |
奥羽本線 | 追分~東能代 | 2,285 | なし |
磐越西線 | 郡山~会津若松 | 2,283 | 2014年4月(一部対応) |
上越線 | 越後湯沢~六日町 | 2,249 | なし |
八戸線 | 八戸~鮫 | 2,167 | なし |
水郡線 | 上菅谷~常陸太田 | 1,996 | 2014年4月(一部対応) |
羽越本線 | 羽後本荘~秋田 | 1,907 | なし |
磐越東線 | 小野新町~郡山 | 1,847 | 2009年3月(船引まで) |
常磐線 | いわき~原ノ町 | 1,592 | 2020年3月(浪江~小高除く) |
羽越本線 | 鶴岡~酒田 | 1,527 | なし |
磐越西線 | 会津若松~喜多方 | 1,491 | 2014年4月(一部対応) |
奥羽本線 | 湯沢~大曲 | 1,448 | なし |
飯山線 | 豊野~飯山 | 1,445 | なし |
男鹿線 | 追分~男鹿 | 1,438 | 2023年5月 |
内房線 | 館山~安房鴨川 | 1,327 | 2009年3月 |
外房線 | 勝浦~安房鴨川 | 1,295 | 2009年3月 |
五能線 | 五所川原~川部 | 1,230 | なし |
羽越本線 | 新津~新発田 | 1,221 | 2008年3月 |
線 名 | 区 間 | 輸送密度 | ICカード導入年 |
羽越本線 | 村上~鶴岡 | 1,171 | なし |
烏山線 | 宝積寺~烏山 | 1,120 | なし |
鹿島線 | 香取~鹿島サッカースタジアム | 1,085 | 2020年3月 |
久留里線 | 木更津~久留里 | 1,074 | なし |
奥羽本線 | 東能代~大館 | 1,056 | なし |
小海線 | 小海~中込 | 983 | なし |
上越線 | 水上~越後湯沢 | 976 | なし |
石巻線 | 小牛田~女川 | 958 | なし |
只見線 | 会津若松~会津坂下 | 944 | なし |
水郡線 | 磐城塙~安積永盛 | 811 | なし |
左沢線 | 寒河江~左沢 | 791 | なし |
奥羽本線 | 大館~弘前 | 790 | なし |
上越線 | 越後湯沢~ガーラ湯沢 | 751 | なし |
釜石線 | 花巻~遠野 | 739 | 2023年5月(新花巻まで) |
羽越本線 | 酒田~羽後本荘 | 723 | なし |
水郡線 | 常陸大宮~常陸大子 | 720 | 2014年4月(一部対応) |
陸羽東線 | 古川~鳴子温泉 | 708 | 2014年4月(一部対応) |
五能線 | 東能代~能代 | 681 | なし |
大糸線 | 信濃大町~白馬 | 666 | なし |
越後線 | 柏崎~吉田 | 639 | 2014年4月(通過利用のみ) |
米坂線 | 米沢~今泉 | 573 | なし |
大船渡線 | 一ノ関~気仙沼 | 572 | なし |
津軽線 | 青森~中小国 | 516 | なし |
花輪線 | 鹿角花輪~大館 | 448 | なし |
弥彦線 | 弥彦~吉田 | 442 | 2008年3月 |
中央本線 | 辰野~塩尻 | 433 | 2014年4月(通過利用のみ)) |
飯山線 | 飯山~戸狩野沢温泉 | 410 | なし |
釜石線 | 遠野~釜石 | 399 | なし |
磐越西線 | 津川~五泉 | 394 | なし |
大湊線 | 野辺地~大湊 | 392 | なし |
北上線 | 北上~ほっとゆだ | 368 | なし |
小海線 | 小淵沢~小海 | 359 | 2014年4月(一部対応) |
磐越西線 | 喜多方~野沢 | 357 | なし |
飯山線 | 津南~越後川口 | 355 | なし |
五能線 | 深浦~五所川原 | 354 | なし |
花輪線 | 好摩~荒屋新町 | 346 | なし |
八戸線 | 鮫~久慈 | 309 | なし |
吾妻線 | 長野原草津口~大前 | 263 | 2014年10月(長野原草津口、万座・鹿沢口) |
奥羽本線 | 新庄~湯沢 | 262 | なし |
陸羽東線 | 最上~新庄 | 254 | なし |
山田線 | 盛岡~上米内 | 217 | なし |
磐越東線 | いわき~小野新町 | 203 | なし |
気仙沼線 | 前谷地~柳津 | 200 | なし |
大糸線 | 白馬~南小谷 | 188 | なし |
気仙沼線 | 前谷地~気仙沼(BRT) | 185 | 2015年3月 |
大船渡線 | 気仙沼~盛(BRT) | 183 | 2015年3月 |
只見線 | 会津坂下~会津川口 | 182 | なし |
米坂線 | 今泉~小国 | 161 | なし |
五能線 | 能代~深浦 | 160 | なし |
陸羽西線 | 新庄~余目 | 148 | なし |
水郡線 | 常陸大子~磐城塙 | 143 | なし |
只見線 | 只見~小出 | 107 | なし |
米坂線 | 小国~坂町 | 105 | なし |
北上線 | ほっとゆだ~横手 | 90 | なし |
津軽線 | 中小国~三厩 | 80 | なし |
只見線 | 会津川口~只見 | 79 | なし |
飯山線 | 戸狩野沢温泉~津南 | 76 | なし |
磐越西線 | 野沢~津川 | 70 | なし |
山田線 | 上米内~宮古 | 64 | なし |
花輪線 | 荒屋新町~鹿角花輪 | 55 | なし |
久留里線 | 久留里~上総亀山 | 54 | なし |
陸羽東線 | 鳴子温泉~最上 | 44 | なし |
現在当ブログでは満足度調査を実施しています。何卒ご回答のほどお願いいたします
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません