宗谷本線停車駅まとめ
手元にある資料で記事にできそうなものを挙げています。

2021年ダイヤ改正で廃止された駅を併記しています。また同年に自治体管理に移行した駅も併記しています。以下ニュースリリース。
2021年3月ダイヤ改正について
2022年3月ダイヤ改正について
2023年3月ダイヤ改正について
2024年3月ダイヤ改正について
【2024年5月追記】2024年春ダイヤ改正まで反映
凡例 〇₌停車 △₌一部停車(音威子府-名寄間普通に関しては名寄行最終通過) レ₌通過
快速は快速なよろ号
歌内駅:2021年自治体移管、2022年廃止
恩根内駅:2021年自治体移管、2024年廃止
名寄高校駅:2022年、快速・普通全列車停車に変更
| 駅名 | 備考 | 駅番号 | 特急 | 快速 | 普通 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 稚内 | W80 | 〇 | |||
| 南稚内 | W79 | 〇 | |||
| 抜海 | W78 | レ | |||
| 勇知 | W77 | レ | |||
| 兜沼 | 自治体管理 | W76 | レ | ||
| 徳満 | 2021廃止 | W75 | |||
| 豊富 | W74 | 〇 | |||
| 下沼 | W73 | レ | |||
| 幌延 | W72 | 〇 | |||
| 上幌延 | 2021廃止 | W71 | |||
| 南幌延 | 自治体管理 | W70 | レ | ||
| 安牛 | 2021廃止 | W69 | |||
| 雄信内 | 自治体管理 | W68 | レ | ||
| 糠南 | 自治体管理 | W67 | レ | ||
| 問寒別 | 自治体管理 | W66 | レ | ||
| 歌内 | 2022廃止 | W65 | |||
| 天塩中川 | W64 | 〇 | |||
| 佐久 | 自治体管理 | W63 | レ | ||
| 筬島 | 自治体管理 | W62 | レ | 普通 | |
| 音威子府 | W61 | 〇 | 〇 | ||
| 咲来 | 自治体管理 | W60 | レ | 〇 | |
| 天塩川温泉 | 自治体管理 | W59 | レ | △ | |
| 豊清水 | 2021廃止 | W58 | |||
| 恩根内 | 2024廃止 | W57 | 〇 | ||
| 紋穂内 | 2021廃止 | W56 | |||
| 初野 | 2024廃止 | W55 | |||
| 美深 | W54 | 〇 | 〇 | ||
| 南美深 | 2021廃止 | W53 | |||
| 智北 | 自治体管理 | W52 | レ | △ | |
| 智恵文 | W51 | 〇 | |||
| 北星 | 2021廃止 | W50 | |||
| 日進 | 自治体管理 | W49 | レ | 快速 | 〇 | 
| 名寄 | W48 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 名寄高校 | 旧・東風連駅 | W47 | レ | 〇 | 〇 | 
| 風連 | W46 | レ | 〇 | 〇 | |
| 瑞穂 | W45 | レ | レ | △ | |
| 多寄 | W44 | レ | △ | 〇 | |
| 下士別 | 2021廃止 | W43 | |||
| 士別 | W42 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 北剣淵 | 2021廃止 | W41 | |||
| 剣淵 | W40 | レ | 〇 | 〇 | |
| 東六線 | 2021廃止 | W39 | |||
| 和寒 | W38 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 塩狩 | 自治体管理 | W37 | レ | △ | 〇 | 
| 蘭留 | 自治体管理 | W36 | レ | △ | 〇 | 
| 北比布 | 2021廃止 | W35 | |||
| 比布 | W34 | レ | 〇 | 〇 | |
| 南比布 | 2021廃止 | W33 | |||
| 北永山 | W32 | レ | レ | △ | |
| 永山 | W31 | レ | 〇 | 〇 | |
| 新旭川 | A30 | レ | レ | 〇 | |
| 旭川四条 | A29 | レ | △ | 〇 | |
| 旭川 | A28 | 〇 | 〇 | 〇 | 



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません