JR民営化以降の新駅っていくつあるの?
またまとめ企画です。
以下レギュレーション
・基準時は1987年4月1日以降2022年9月23日(西九州新幹線開業時)まで
区分について
①新設は既存線区への新駅設置
②開業は新線開業に伴う新駅設置
③臨時駅の設置は新設/開業区分(開業日は臨時駅としての設置時)
例)池の浦シーサイドは新設、ガーラ湯沢は開業区分、婦中鵜坂駅の新設は2008年3月15日とする
④別線への新規停車は計上しない
例)武蔵野線武蔵小杉駅、東海道新幹線品川駅・掛川駅、東海道本線金山駅、鹿児島本線西小倉駅など
境界駅は管轄側の開業等をもって数え切ったものとする
例)児島駅(JR四国と二重計上しない)、新青森駅(北海道新幹線開業時にJR北海道と二重計上しない)
⑤当該駅が廃止されても計上を妨げない
例)流山温泉駅
⑥仮乗降場等から駅・臨時駅への昇格も取り扱う。ただし特定地方交通線関係は除外。
例)流山温泉駅
新幹線関係について
①既存の新幹線について
・新たな新幹線単独駅を設ける場合は新設区分
例)新富士駅・新尾道駅・東尾道駅
・既存の在来線駅に併設する場合は計上しない
例)掛川駅・厚狭駅
・在来線駅も同時にできる場合は1駅新設区分(二重計上しない)
例)三河安城駅
②新規開業する新幹線について
・新幹線単独駅を設ける場合は開業区分
例)新水俣駅
・既存の在来線駅に併設する場合は同時に並行在来線が三セク移管や廃止がされる場合でも計上しない
例)熊本駅、出水駅、(将来の例として倶知安駅)
・延在来線駅も同時にできる場合は同時に当該在来線が同時に三セク移管される場合も1駅新設区分
例)新水俣駅
もくじ
JR北海道 JR東日本 JR東海 JR西日本 JR四国 JR九州
JR北海道(昇格) JR東日本(昇格)
新幹線関係(関係整理)
JR北海道
年月日 | 社 | 区分 | 線区 | 駅名 |
1987/7/1 | 北 | 新設 | 釧網 | 原生花園 |
1987/8/8 | 北 | 新設 | 釧網 | 釧路湿原 |
1988/3/13 | 北 | 開業 | 海峡 | 吉岡海底 |
1988/3/13 | 北 | 開業 | 海峡 | 竜飛海底 |
1988/3/13 | 北 | 開業 | 海峡 | 津軽今別 |
1988/3/13 | 北 | 新設 | 釧網 | 武佐 |
1988/3/13 | 北 | 新設 | 札沼 | 八軒 |
1988/11/3 | 北 | 新設 | 室蘭 | 青葉 |
1988/11/3 | 北 | 新設 | 根室 | 新大楽毛 |
1990/7/1 | 北 | 新設 | 海峡 | 知内 |
1992/7/1 | 北 | 開業 | 千歳(支) | 新千歳空港 |
1995/3/16 | 北 | 新設 | 函館 | ほしみ |
1996/9/1 | 北 | 新設 | 富良野 | 緑が丘 |
2002/4/27 | 北 | 新設 | 函館(支) | 流山温泉 |
2016/3/26 | 北 | 開業 | 北海道新 | 奥津軽いまべつ |
2022/3/12 | 北 | 新設 | 札沼 | ロイズタウン |
JR東日本
年月日 | 社 | 区分 | 線区 | 駅名 |
1988/3/13 | 東 | 新設 | 横浜 | 古淵 |
1988/3/13 | 東 | 新設 | 越後 | 青山 |
1988/6/20 | 東 | 新設 | 水戸 | 玉戸 |
1988/6/20 | 東 | 新設 | 水戸 | 大和 |
1988/8/2 | 東 | 新設 | 常磐 | 逢隈 |
1988/11/18 | 東 | 新設 | 仙山 | 東照宮 |
1988/12/1 | 東 | 開業 | 京葉 | 新木場 |
1988/12/1 | 東 | 開業 | 京葉 | 葛西臨海公園 |
1988/12/1 | 東 | 開業 | 京葉 | 舞浜 |
1988/12/1 | 東 | 開業 | 京葉 | 新浦安 |
1988/12/1 | 東 | 開業 | 京葉 | 市川塩浜 |
1988/12/1 | 東 | 開業 | 京葉 | 二俣新町 |
1988/12/1 | 東 | 開業 | 小海 | 美里 |
1988/12/17 | 東 | 新設 | 高崎 | 北上尾 |
1990/3/10 | 東 | 開業 | 京葉 | 八丁堀 |
1990/3/10 | 東 | 開業 | 京葉 | 越中島 |
1990/3/10 | 東 | 開業 | 京葉 | 潮見 |
1990/12/20 | 東 | 開業 | 上越(支) | ガーラ湯沢 |
1991/3/16 | 東 | 新設 | 信越 | さつき野 |
1991/3/16 | 東 | 新設 | 仙山 | 葛岡 |
1991/3/19 | 東 | 開業 | 成田(支) | 成田空港 |
1992/3/14 | 東 | 新設 | 吾妻 | 小野上温泉 |
1992/12/3 | 東 | 新設 | 成田(支) | 空港第2ビル |
1996/3/16 | 東 | 新設 | 陸羽東 | 有備館 |
1997/10/1 | 東 | 新設 | 五能 | あきた白神 |
1997/10/1 | 東 | 開業 | 北陸新 | 安中榛名 |
1997/10/1 | 東 | 開業 | 小海 | 佐久平 |
1997/12/27 | 東 | 新設 | 上越 | 上越国際スキー場前 |
1998/3/14 | 東 | 新設 | 武蔵野 | 東松戸 |
1998/3/14 | 東 | 新設 | 東北 | 紫波中央 |
1998/3/14 | 東 | 新設 | 常磐 | ひたち野うしく |
1999/3/12 | 東 | 新設 | 両毛 | 前橋大島 |
2000/3/11 | 東 | 開業 | 仙石 | あおば通 |
2001/9/29 | 東 | 新設 | 東北 | 国府多賀城 |
2001/12/1 | 東 | 新設 | 羽越 | 岩城みなと |
2004/3/13 | 東 | 新設 | 上越新 | 本庄早稲田 |
2004/3/13 | 東 | 新設 | 仙石 | 小鶴新田 |
2004/10/16 | 東 | 新設 | 上越 | 高崎問屋町 |
2005/3/1 | 東 | 新設 | 越後 | 内野西が丘 |
2007/3/18 | 東 | 新設 | 東北 | 太子堂 |
2007/3/18 | 東 | 新設 | 篠ノ井 | 平田 |
2007/3/18 | 東 | 新設 | 仙山 | 東北福祉大前 |
2008/3/15 | 東 | 新設 | 武蔵野 | 越谷レイクタウン |
2009/3/14 | 東 | 新設 | 南武 | 西府 |
2009/3/14 | 東 | 新設 | 川越 | 西大宮 |
2010/12/4 | 東 | 開業 | 東北新 | 七戸十和田 |
2012/3/17 | 東 | 新設 | 武蔵野 | 吉川美南 |
2015/3/14 | 東 | 新設 | 奥羽 | 天童南 |
2016/3/26 | 東 | 新設 | 仙石 | 石巻あゆみ野 |
2017/4/1 | 東 | 新設 | 磐越西 | 郡山富田 |
2018/4/1 | 東 | 新設 | 両毛 | あしかがフラワーパーク |
2019/4/20 | 東 | 新設 | 常磐 | Jヴィレッジ |
2019/11/30 | 東 | 開業 | 東海道(支) | 羽沢横浜国大 |
2020/3/14 | 東 | 新設 | 東海道 | 高輪ゲートウェイ |
2021/3/13 | 東 | 新設 | 奥羽 | 泉外旭川 |
JR東海
年月日 | 社 | 区分 | 線区 | 駅名 |
1988/3/12 | 海 | 新設 | 東海道 | 西岡崎 |
1988/3/12 | 海 | 新設 | 東海道 | 逢妻 |
1988/3/13 | 海 | 新設 | 東海道新 | 新富士 |
1988/3/13 | 海 | 新設 | 東海道/東海道新 | 三河安城 |
1988/11/16 | 海 | 新設 | 東海道 | 三河塩津 |
1989/7/16 | 海 | 新設 | 参宮 | 池の浦シーサイド |
1991/12/14 | 海 | 新設 | 東海道 | 豊田町 |
1995/3/16 | 海 | 新設 | 東海道 | 尾頭橋 |
1998/10/30 | 海 | 新設 | 東海道 | 東静岡 |
2001/3/3 | 海 | 新設 | 関西 | 春田 |
2001/4/22 | 海 | 新設 | 東海道 | 愛野 |
2002/9/7 | 海 | 新設 | 御殿場 | 長泉なめり |
2007/3/18 | 海 | 新設 | 東海道 | 野田新町 |
2009/3/14 | 海 | 新設 | 東海道 | 南大高 |
2012/3/17 | 海 | 新設 | 東海道 | 相見 |
2018/3/13 | 海 | 新設 | 東海道 | 御厨 |
JR西日本
年月日 | 社 | 区分 | 線区 | 駅名 |
1987/11/1 | 西 | 新設 | 境 | 富士見町 |
1987/11/1 | 西 | 新設 | 境 | 三本松口 |
1987/11/1 | 西 | 新設 | 境 | 三崎口 |
1987/11/1 | 西 | 新設 | 境 | 高松町 |
1987/11/1 | 西 | 新設 | 境 | 馬場崎町 |
1988/3/13 | 西 | 新設 | 山陽新 | 新尾道 |
1988/3/13 | 西 | 新設 | 山陽新 | 東広島 |
1988/3/20 | 西 | 開業 | 瀬戸大橋 | 植松 |
1988/3/20 | 西 | 開業 | 瀬戸大橋 | 木見 |
1988/3/20 | 西 | 開業 | 瀬戸大橋 | 上の町 |
1988/3/20 | 西 | 開業 | 瀬戸大橋 | 児島 |
1988/4/3 | 西 | 新設 | 山陽 | 宮内串戸 |
1988/10/1 | 西 | 新設 | 北陸 | 明峰 |
1988/12/4 | 西 | 新設 | 湖西 | 小野 |
1989/3/11 | 西 | 新設 | 山陽 | 太秦 |
1989/3/11 | 西 | 新設 | 片町 | 松井山手 |
1989/3/11 | 西 | 新設 | 和歌山 | 玉手 |
1989/8/11 | 西 | 新設 | 山陽 | 中野東 |
1989/8/11 | 西 | 新設 | 山陽 | 阿品 |
1989/11/11 | 西 | 新設 | 関西 | 東部市場前 |
1990/4/1 | 西 | 開業 | 博多南 | 博多南 |
1990/9/27 | 西 | 新設 | 岩徳 | 欽明路 |
1991/3/16 | 西 | 新設 | 東海道 | 栗東 |
1992/3/19 | 西 | 新設 | 呉 | 呉ポートピア |
1992/10/22 | 西 | 新設 | 奈良 | 六地蔵 |
1993/3/14 | 西 | 新設 | 紀勢 | 広川ビーチ |
1993/3/18 | 西 | 新設 | 山陰 | 東山公園 |
1994/6/15 | 西 | 開業 | 関西空港 | りんくうタウン |
1994/6/15 | 西 | 開業 | 関西空港 | 関西空港 |
1994/8/20 | 西 | 新設 | 可部 | 大町 |
1994/9/4 | 西 | 新設 | 東海道 | 南草津 |
1994/10/1 | 西 | 新設 | 呉 | 安芸長浜 |
1995/7/27 | 西 | 新設 | 山陰 | 鳥取大学前 |
1996/3/16 | 西 | 新設 | 山陰 | 鍼灸大学前 |
1996/7/21 | 西 | 新設 | 山陽 | 東尾道 |
1996/10/1 | 西 | 新設 | 東海道 | 甲南山手 |
1997/3/8 | 西 | 開業 | JR東西 | 加島 |
1997/3/8 | 西 | 開業 | JR東西 | 御幣島 |
1997/3/8 | 西 | 開業 | JR東西 | 海老江 |
1997/3/8 | 西 | 開業 | JR東西 | 新福島 |
1997/3/8 | 西 | 開業 | JR東西 | 北新地 |
1997/3/8 | 西 | 開業 | JR東西 | 大阪天満宮 |
1997/3/8 | 西 | 開業 | JR東西 | 大阪城北詰 |
1997/3/8 | 西 | 新設 | 奈良 | JR藤森 |
1999/2/7 | 西 | 新設 | 呉 | かるが浜 |
1999/2/7 | 西 | 新設 | 呉 | 水尻 |
2000/3/11 | 西 | 新設 | 山陽 | 前空 |
2000/9/23 | 西 | 新設 | 山陰 | 円町 |
2001/3/1 | 西 | 新設 | 桜島 | ユニバーサルシティ |
2001/3/3 | 西 | 新設 | 奈良 | JR小倉 |
2002/3/23 | 西 | 新設 | 呉 | 新広 |
2004/3/13 | 西 | 新設 | 山陽 | 天神川 |
2004/3/13 | 西 | 新設 | 和歌山 | JR五位堂 |
2005/3/1 | 西 | 新設 | 山陽 | ひめじ別所 |
2005/10/1 | 西 | 新設 | 山陽 | 北長瀬 |
2007/3/18 | 西 | 新設 | 東海道 | さくら夙川 |
2008/3/15 | 西 | 開業 | おおさか東 | 高井田中央 |
2008/3/15 | 西 | 開業 | おおさか東 | JR河内永和 |
2008/3/15 | 西 | 開業 | おおさか東 | JR俊徳道 |
2008/3/15 | 西 | 開業 | おおさか東 | JR長瀬 |
2008/3/15 | 西 | 開業 | おおさか東 | 新加美 |
2008/3/15 | 西 | 新設 | 東海道 | 島本 |
2008/3/15 | 西 | 新設 | 山陽 | 須磨海浜公園 |
2008/3/15 | 西 | 新設 | 山陽 | はりま勝原 |
2008/3/15 | 西 | 新設 | 山陽 | 西河原 |
2008/3/15 | 西 | 新設 | 山陽 | 和木 |
2008/3/15 | 西 | 新設 | 山陰 | 梶栗郷台地 |
2008/3/15 | 西 | 新設 | 高山 | 婦中鵜坂 |
2008/10/8 | 西 | 新設 | 東海道 | 桂川 |
2015/3/14 | 西 | 開業 | 北陸新 | 黒部宇奈月温泉 |
2015/3/14 | 西 | 新設 | 城端・北陸新 | 新高岡 |
2015/3/14 | 西 | 新設 | 山陽 | 新白島 |
2016/3/26 | 西 | 新設 | 東海道 | 摩耶 |
2016/3/26 | 西 | 新設 | 山陽 | 東姫路 |
2017/3/4 | 西 | 新設 | 山陽 | 寺家 |
2017/3/4 | 西 | 開業 | 可部 | 河戸帆待川 |
2017/3/4 | 西 | 開業 | 可部 | あき亀山 |
2018/3/17 | 西 | 新設 | 東海道 | JR総持寺 |
2018/3/17 | 西 | 新設 | おおさか東 | 衣摺加美北 |
2019/3/16 | 西 | 開業 | おおさか東 | 南吹田 |
2019/3/16 | 西 | 開業 | おおさか東 | JR淡路 |
2019/3/16 | 西 | 開業 | おおさか東 | 城北公園通 |
2019/3/16 | 西 | 開業 | おおさか東 | JR野江 |
2019/3/16 | 西 | 新設 | 山陰 | 梅小路京都西 |
JR四国
年月日 | 社 | 区分 | 線区 | 駅名 |
1990/11/3 | 四 | 新設 | 牟岐 | 文化の森 |
1991/3/16 | 四 | 新設 | 予讃 | 大浦 |
1998/3/14 | 四 | 新設 | 高徳 | オレンジタウン |
2008/3/15 | 四 | 新設 | 土讃 | 小村神社前 |
2020/3/14 | 四 | 新設 | 予讃 | 南伊予 |
JR九州
年月日 | 社 | 区分 | 線区 | 駅名 |
1987/7/1 | 九 | 新設 | 筑豊 | 鞍手 |
1988/3/13 | 九 | 新設 | 鹿児島 | 小森江 |
1988/3/13 | 九 | 新設 | 鹿児島 | 教育大前 |
1988/3/13 | 九 | 新設 | 鹿児島 | 熊本工大前 |
1988/3/13 | 九 | 新設 | 日豊 | 南行橋 |
1988/3/13 | 九 | 新設 | 日豊 | 旭ヶ丘 |
1988/3/13 | 九 | 新設 | 日豊 | 姶良 |
1988/3/13 | 九 | 新設 | 香椎 | 香椎神宮 |
1988/3/13 | 九 | 新設 | 香椎・篠栗 | 長者原 |
1988/3/13 | 九 | 新設 | 篠栗 | 柚須 |
1988/3/13 | 九 | 新設 | 筑豊 | 東水巻 |
1988/3/13 | 九 | 新設 | 久大 | 古国府 |
1988/3/13 | 九 | 新設 | 豊肥 | 新水前寺 |
1988/3/13 | 九 | 新設 | 指宿枕崎 | 慈眼寺 |
1989/3/11 | 九 | 新設 | 大村 | 諏訪 |
1989/3/11 | 九 | 新設 | 鹿児島 | 九産大前 |
1989/3/11 | 九 | 新設 | 鹿児島 | 春日 |
1989/3/11 | 九 | 新設 | 鹿児島 | 都府楼南 |
1989/3/11 | 九 | 新設 | 鹿児島 | 天拝山 |
1989/3/11 | 九 | 新設 | 筑豊 | 新入 |
1989/3/11 | 九 | 新設 | 筑豊 | 浦田 |
1989/3/11 | 九 | 新設 | 日豊 | 財光寺 |
1989/3/11 | 九 | 新設 | 日豊 | 加納 |
1989/3/11 | 九 | 新設 | 豊肥 | いこいの村 |
1989/3/11 | 九 | 新設 | 香椎 | 須恵中央 |
1989/3/11 | 九 | 新設 | 筑豊 | 二島 |
1989/3/11 | 九 | 新設 | 日田彦山 | 志井公園 |
1989/3/11 | 九 | 新設 | 三角 | 石打ダム |
1990/3/10 | 九 | 新設 | 鹿児島 | けやき台 |
1990/3/10 | 九 | 新設 | 長崎 | 長里 |
1991/3/16 | 九 | 新設 | 鹿児島 | 吉野 |
1992/3/10 | 九 | 新設 | 大村 | ハウステンボス |
1992/7/15 | 九 | 新設 | 豊肥 | 平成 |
1994/3/1 | 九 | 新設 | 香椎 | 舞松原 |
1994/3/1 | 九 | 新設 | 長崎 | 高田 |
1995/4/20 | 九 | 新設 | 日豊 | 吉富 |
1995/10/28 | 九 | 新設 | 筑肥 | 美咲が丘 |
1996/7/18 | 九 | 開業 | 宮崎空港 | 田吉 |
1996/7/18 | 九 | 開業 | 宮崎空港 | 宮崎空港 |
1997/3/22 | 九 | 新設 | 日田彦山 | 一本松 |
1999/7/2 | 九 | 新設 | 鹿児島 | スペースワールド |
2000/3/11 | 九 | 新設 | 久大 | 久留米大学前 |
2000/11/21 | 九 | 新設 | 鹿児島 | 陣原 |
2002/3/23 | 九 | 新設 | 豊肥 | 大分大学前 |
2003/3/15 | 九 | 新設 | 若松 | 本城 |
2003/7/7 | 九 | 新設 | 鹿児島 | 千早 |
2004/3/13 | 九 | 新設 | 九州新 | 新八代 |
2004/3/13 | 九 | 新設 | 九州新 | 新水俣 |
2006/3/18 | 九 | 新設 | 豊肥 | 光の森 |
2009/3/14 | 九 | 新設 | 鹿児島 | ししぶ |
2009/3/14 | 九 | 新設 | 鹿児島 | 広木 |
2009/3/14 | 九 | 新設 | 久大 | 久留米高校前 |
2010/3/13 | 九 | 新設 | 鹿児島 | 新宮中央 |
2010/3/13 | 九 | 新設 | 鹿児島 | 神村学園前 |
2011/3/12 | 九 | 新設 | 長崎・九州新 | 新鳥栖 |
2011/3/12 | 九 | 開業 | 九州新 | 新大牟田 |
2011/3/12 | 九 | 開業 | 九州新 | 新玉名 |
2011/3/12 | 九 | 新設 | 鹿児島 | 富合 |
2016/3/26 | 九 | 新設 | 鹿児島 | 西熊本 |
2022/9/23 | 九 | 開業 | 西九州新 | 嬉野温泉 |
2022/9/23 | 九 | 新設 | 大村・西九州新 | 新大村 |
2022/9/23 | 九 | 新設 | 大村 | 大村車両基地 |
JR北海道(昇格)
年月日 | 社 | 区分 | 線区 | 駅名 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 函館 | 東山 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 函館 | 保西倉 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 函館 | 稲穂 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 函館 | 穂積公園 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 函館 | 発寒中央 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 函館 | 高砂 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 函館 | 仁山 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 函館 | 姫川 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 函館 | 桂川 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 函館 | 鷲巣 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 函館 | 北豊津 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 函館 | 渡島沼尻 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 根室 | 大成 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 根室 | 柏林台 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 根室 | 稲士別 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 留萌 | 北秩父別 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 留萌 | 真布 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 留萌 | 東幌糠 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 留萌 | 桜庭 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 留萌 | 瀬越 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 留萌 | 阿分 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 留萌 | 信砂 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 留萌 | 朱文別 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 留萌 | 箸別 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 根室 | 古瀬 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 千歳 | 平和 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 室蘭 | 旭浜 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 室蘭 | 小幌 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 室蘭 | 北船岡 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 宗谷 | 北剣淵 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 宗谷 | 瑞穂 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 宗谷 | 智北 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 宗谷 | 天塩川温泉 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 宗谷 | 糠南 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 宗谷 | 上雄信内 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 宗谷 | 南下沼 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 釧網 | 桂台 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 石北 | 北日ノ出 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 石北 | 将軍山 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 石北 | 愛山 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 石北 | 東雲 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 石北 | 旧白滝 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 石北 | 伊那牛 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 石北 | 新栄野 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 石北 | 生野 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 石北 | 柏陽 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 札沼 | 新川 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 札沼 | 太平 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 札沼 | 百合が原 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 札沼 | 於札内 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 日高 | 東町 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 江差 | 東久根別 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 深名 | 山 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 深名 | 宇摩 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 深名 | 下幌成 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 深名 | 新成生 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 深名 | 上幌加内 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 深名 | 新富 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 深名 | 共栄 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 深名 | 湖畔 |
1987/4/1 | 北 | 昇格 | 深名 | 政和温泉 |
JR東日本(昇格)
年月日 | 社 | 区分 | 線区 | 駅名 |
1987/4/1 | 東 | 昇格 | 仙山 | 八ツ森 |
1987/4/1 | 東 | 昇格 | 仙山 | 面白山 |
1987/4/1 | 東 | 昇格 | 五能 | 千畳敷 |
1987/4/1 | 東 | 昇格 | 五能 | 十二湖 |
新幹線関係
年 | 社 | 区分 | 線区 | 駅名 | 備考 |
ー | 高崎 | ||||
1997年 | 東 | 開業 | 北陸新 | 安中榛名 | |
1997年 | 東 | ー | (信越・)北陸新 | 軽井沢 | 在来移管 |
1997年 | 東 | ー | (信越・)北陸新 | 上田 | 在来移管 |
1997年 | 東 | ー | (信越・)北陸新 | 長野 | 在来移管(一部) |
2015年 | 東 | ー | (信越・)北陸新 | 上越妙高 | 在来移管 |
2015年 | 西 | ー | (北陸・)北陸新・大糸 | 糸魚川 | 在来移管(一部) |
2015年 | 西 | 開業 | 北陸新 | 黒部宇奈月温泉 | |
2015年 | 西 | ー | (北陸・)北陸新・高山 | 富山 | 在来移管(一部) |
2015年 | 西 | 新設 | 城端・北陸新 | 新高岡 | |
2015年 | 西 | ー | 北陸・北陸新 | 金沢 | 在来移管(一部) |
ー | 盛岡 | ||||
2002年 | 東 | 改称 | (東北・)東北新 | いわて沼宮内 | 在来移管 |
2002年 | 東 | ー | (東北・)東北新 | 二戸 | 在来移管 |
2002年 | 東 | ー | (東北・)東北新 | 八戸 | 在来移管(一部) |
2010年 | 東 | 開業 | 東北新 | 七戸十和田 | |
2010年 | 東 | ー | 奥羽・東北新 | 新青森 | 在来線先行開業 |
2016年 | 北 | 開業 | 北海道新 | 奥津軽いまべつ | |
2016年 | 北 | ー | (江差・)北海道新 | 木古内 | 在来移管 |
2016年 | 北 | 改称 | 函館・北海道新 | 新函館北斗 | |
新設 | 北海道新 | ※新八雲 | |||
ー | 室蘭・北海道新 | ※長万部 | |||
ー | 北海道新 | ※倶知安 | 在来廃止予定 | ||
新設 | 北海道新 | ※新小樽 | |||
ー | 函館・北海道新 | ※札幌 | |||
ー | 長崎・西九州新 | ※新鳥栖 | |||
ー | 長崎・西九州新 | ※佐賀 | |||
ー | 長崎・西九州新 | ※江北 | |||
2022年 | 九 | ー | 佐世保・西九州新 | 武雄温泉 | |
2022年 | 九 | 開業 | 西九州新 | 嬉野温泉 | |
2022年 | 九 | 新設 | 大村・西九州新 | 新大村 | 在来同時開業 |
2022年 | 九 | ー | 長崎・西九州新・大村 | 諫早 | |
2022年 | 九 | ー | 長崎・西九州新 | 長崎 | |
博多 | |||||
2011年 | 九 | 新設 | 長崎・九州新 | 新鳥栖 | |
2011年 | 九 | ー | 鹿児島・九州新・久大 | 久留米 | |
2011年 | 九 | 改称 | 鹿児島・九州新 | 筑後船小屋 | |
2011年 | 九 | 開業 | 九州新 | 新大牟田 | |
2011年 | 九 | 開業 | 九州新 | 新玉名 | |
2011年 | 九 | ー | 鹿児島・九州新・他 | 熊本 | |
2004年 | 九 | 新設 | 鹿児島・九州新 | 新八代 | |
2004年 | 九 | 新設 | (鹿児島・)九州新 | 新水俣 | 在来移管 |
2004年 | 九 | ー | (鹿児島・)九州新 | 出水 | 在来移管 |
2004年 | 九 | ー | 鹿児島・九州新 | 川内 | 在来移管(一部) |
2004年 | 九 | 改称 | 鹿児島・九州新 | 鹿児島中央 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません