伊予鉄道 運賃改定を申請 ここ5年で4回目
伊予鉄道は、鉄道事業・軌道事業・バスで運賃改定を実施する。改定予定日を2026年4月1日として申請した。
鉄軌道事業・路線バス キャッシュレス決済割引及び旅客運賃上限変更認可申請について
標準処理期間(1~4か月)を切っているのに、運賃改定時期を4月1日としているのもびっくりだが、運賃改定の頻度は本邦を見渡しても随一である。
令和年間の伊予鉄道運賃改定履歴
今回の運賃改定では、軌道は20円、鉄道は5kmまで20円、以降30円の引き上げとなっている。これまでの運賃比較ができるように比較表を載せている。()内がある場合、それが実施運賃である。
2019年10月運賃改定前について、実施運賃はこちらである。
| キロ | その前 | 19/10 | 20/10 | 21/12 | 23/10 | 24/10 | 26/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市内電車 | 170 (160) | 170 (160) | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| ~3km | 170 (160) | 170 (160) | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| ~4km | 210 (210) | 220 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 |
| ~5km | 230 (210) | 240 (220) | 240 | 250 | 270 | 300 | 320 |
| ~6km | 280 (260) | 290 (270) | 290 | 300 | 320 | 350 | 380 |
| ~7km | 300 (300) | 310 | 310 | 320 | 340 | 370 | 400 |
| ~9km | 360 (360) | 370 | 370 | 380 | 400 | 430 | 460 |
| ~11km | 420 (410) | 430 (420) | 430 | 440 | 460 | 490 | 520 |
| ~13km | 480 (470) | 490 (480) | 490 | 500 | 520 | 550 | 580 |
| ~15km | 540 (520) | 550 (530) | 550 | 560 | 580 | 610 | 640 |
| ~17km | 590 (570) | 610 (580) | 610 | 620 | 640 | 670 | 700 |
| ~19km | 640 (620) | 660 (630) | 660 | 670 | 690 | 720 | 750 |
| ~21km | 690 (620) | 710 (630) | 710 | 720 | 740 | 770 | 800 |
| ~23km | 740 (620) | 760 (630) | 760 (730) | 770 (740) | 790 (760) | 820 (790) | 850 (820) |
| ~25km | 790 (620) | 810 (630) | 810 (730) | 820 (740) | 840 (760) | 870 (790) | 900 (920) |







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません