JR駅名改称の歴史を振り返る
JR民営化以降の駅名改称の歴史を振り返る。そういえばそんな駅名もあったなと思っていただければ幸いである。
(収集条件)
・駅名の読みのみの変更も含まれる(全7駅)
・駅名改称と移設が同時の場合も含まれる(名寄高校前駅)
・駅名改称後廃止された駅も含まれる、特に区別して扱わない
・移管と同時の改称は含まない(ただし新幹線同時開業の場合は除く、例はいわて沼宮内駅のみ)
※移管同時改称は以下の通り
1987/7/16 | 会津線9駅 |
1988/3/25 | 能登線8駅 |
1988/4/1 | 松浦線6駅 |
1988/4/11 | 真岡線1駅 |
1988/10/25 | 長井線2駅 |
1989/3/29 | 足尾線2駅 |
1989/10/1 | 湯前線1駅 |
1990/4/1 | 宮津線2駅 |
2002/12/1 | 東北線2駅 |
2004/3/13 | 鹿児島線1駅 |
・再改称は両方を記載(1例のみ:神西→出雲大社口→出雲神西)
・基準日:2022年10月1日
会社別の延べ駅数はこの通りである。
JR北 19駅
JR東 44駅
JR海 2駅
JR西 21駅
JR四 1駅
JR九 18駅
そのうち「○○温泉」駅への改称は15駅。内訳:北1東8海2西2四0九2
駅名改称が多い線区は陸羽東線の9駅。次いで札沼線が7駅
各社どれほど改称に力を入れるかが違うようである。駅新設についてはこちらも見てほしい
年月日 | 社 | 線区 | 駅名 | 旧駅名 |
1988/3/13 | 北 | 石北 | 東旭川(あさひかわ) | 東旭川(あさひがわ) |
北 | 釧網 | 川湯温泉 | 川湯 | |
北 | 宗谷 | 新旭川(あさひかわ) | 新旭川(あさひがわ) | |
北 | 函館 | 旭川(あさひかわ) | 旭川(あさひがわ) | |
東 | 仙山 | 面白山高原 | 面白山 | |
東 | 東北 | 花巻空港 | 二枚橋 | |
東 | 花輪 | 松尾八幡平 | 岩手松尾 | |
東 | 花輪 | 安比高原 | 龍ヶ森 | |
九 | 肥薩 | 球泉洞 | 大坂間 | |
1989/3/11 | 九 | 鹿児島 | 大野城 | 白木原 |
1990/4/1 | 西 | 加古川 | 西脇市 | 野村 |
1990/5/1 | 九 | 久大 | うきは | 筑後千足 |
1990/11/1 | 九 | 鹿児島 | 九州工大前 | 新中原 |
九 | 吉都 | えびの | 加久藤 | |
九 | 吉都 | えびの飯野 | 飯野 | |
九 | 吉都 | えびの上江 | 上江 | |
九 | 吉都 | 京町温泉 | 京町 | |
九 | 豊肥 | 豊後清川 | 牧口 | |
1990/11/20 | 北 | 釧網 | 摩周 | 弟子屈 |
1990/12/1 | 東 | 烏山 | 下野花岡(しもつけ) | 下野花岡(しもずけ) |
東 | 日光 | 下野大沢(しもつけ) | 下野大沢(しもずけ) | |
1991/3/16 | 東 | 奥羽 | 大鰐温泉 | 大鰐 |
東 | 奥羽 | 高畠 | 糠ノ目 | |
東 | 津軽 | 三厩(みんまや) | 三厩(みうまや) | |
1991/6/20 | 東 | 北上 | 岩手湯田 | ゆだ高原 |
東 | 北上 | ほっとゆだ | 陸中川尻 | |
東 | 北上 | ゆだ錦秋湖 | 陸中大石 | |
1991/12/1 | 東 | 吾妻 | 川原湯温泉 | 川原湯 |
東 | 吾妻 | 長野原草津口 | 長野原 | |
1991/12/14 | 海 | 飯田 | 湯谷温泉 | 湯谷 |
海 | 身延 | 下部温泉 | 下部 | |
1992/3/14 | 東 | 京葉 | 千葉みなと | 千葉港 |
1992/7/1 | 北 | 千歳 | 南千歳 | 千歳空港 |
東 | 奥羽 | かみのやま温泉 | 上ノ山 | |
東 | 奥羽 | 茂吉記念館前 | 北上ノ山 | |
1992/10/1 | 九 | 日豊 | 小波瀬西工大前 | 小波瀬 |
1993/3/18 | 西 | 山陰 | 出雲大社口 | 神西 |
1993/3/18 | 西 | 山陰 | 西出雲 | 知井宮 |
1993/4/1 | 東 | 中央 | 石和温泉 | 石和 |
東 | 中央 | 甲斐大和 | 初鹿野 | |
東 | 中央 | 春日居町 | 別田 | |
東 | 中央 | 勝沼ぶどう郷 | 勝沼 | |
1993/10/1 | 九 | 長崎 | 吉野ヶ里公園 | 三田川 |
1994/3/14 | 東 | 鹿島 | 鹿島サッカースタジアム | 北鹿島 |
1994/9/4 | 西 | 関西 | JR難波 | 湊町 |
西 | 湖西 | 比叡山坂本 | 叡山 | |
西 | 山陰 | 嵯峨嵐山 | 嵯峨 | |
1994/12/3 | 東 | 常磐 | いわき | 平 |
東 | 只見 | 会津桧原 | 会津檜原 | |
東 | 山田 | 浪板海岸 | 波板 | |
四 | 予讃 | みの | 高瀬大坊 | |
1995/3/16 | 北 | 札沼 | あいの里公園 | 釜谷臼 |
北 | 札沼 | 拓北 | 東篠路 | |
北 | 札沼 | 北海道医療大学 | 大学前 | |
1995/9/1 | 西 | 東海道 | 長岡京 | 神足 |
1995/12/1 | 東 | 花輪 | 鹿角花輪 | 陸中花輪 |
東 | 花輪 | 湯瀬温泉 | 湯瀬 | |
1996/3/16 | 西 | 山陰 | 日吉 | 殿田 |
1997/3/8 | 西 | 片町 | JR三山木 | 上田辺 |
西 | 片町 | 京田辺 | 田辺 | |
1997/3/22 | 東 | 気仙沼 | 大谷海岸 | 大谷 |
東 | 陸羽東 | 上野目 | 西岩出山 | |
東 | 陸羽東 | 川渡温泉 | 川渡 | |
東 | 陸羽東 | 中山平温泉 | 中山平 | |
東 | 陸羽東 | 鳴子温泉 | 鳴子 | |
東 | 陸羽東 | 西大崎 | 上岩出山 | |
東 | 陸羽東 | 東鳴子 | 鳴子御殿湯 | |
1997/4/1 | 北 | 札沼 | 新十津川(とつかわ) | 新十津川(とつがわ) |
北 | 石北 | 相内 | 相ノ内 | |
北 | 石北 | 東相内 | 東相ノ内 | |
北 | 留萌 | 北一已 | 北一己 | |
北 | 留萌 | 留萌 | 留萠 | |
1998/4/11 | 北 | 釧網 | 知床斜里 | 斜里 |
1999/3/13 | 西 | 山陰 | 出雲神西 | 出雲大社口 |
1999/12/4 | 東 | 奥羽 | さくらんぼ東根 | 蟹沢 |
東 | 奥羽 | 村山 | 楯岡 | |
東 | 陸羽東 | 赤倉温泉 | 羽前赤倉 | |
東 | 陸羽東 | 瀬見 | 瀬見温泉 | |
東 | 陸羽東 | 最上 | 羽前向町 | |
2000/12/2 | 東 | 五能 | 白神岳登山口 | 陸奥黒崎 |
2002/12/1 | 東 | 東北新 | いわて沼宮内 | 沼宮内 |
東 | 八戸 | 種差海岸 | 種差 | |
2003/3/15 | 九 | 篠栗 | 城戸南蔵院前 | 城戸 |
九 | 肥薩 | 霧島温泉 | 霧島西口 | |
2003/10/1 | 西 | 山陽・新 | 新山口 | 小郡 |
2004/3/13 | 東 | 常磐 | 十王 | 川尻 |
西 | 和歌山 | 香芝 | 下田 | |
九 | 鹿児島 | 鹿児島中央 | 西鹿児島 | |
九 | 鹿児島 | 崇城大学前 | 熊本大学前 | |
2005/3/1 | 西 | 山陰 | 城崎温泉 | 城崎 |
2007/3/18 | 西 | 東海道 | 西宮 | 西ノ宮 |
2008/3/15 | 西 | 湖西 | 大津京 | 西大津 |
西 | 湖西 | おごと温泉 | 雄琴 | |
九 | 鹿児島 | 福工大前 | 筑前新宮 | |
2008/6/15 | 西 | 境 | 大篠津町 | 三崎口 |
西 | 境 | 米子空港 | 大篠津 | |
2011/3/12 | 九 | 鹿児島・九州新 | 筑後船小屋 | 船小屋 |
2015/3/14 | 西 | 北陸 | 能美根上 | 寺井 |
2016/3/26 | 北 | 函館 | 新函館北斗 | 渡島大野 |
2019/3/16 | 西 | 片町 | 寝屋川公園 | 東寝屋川 |
2020/3/14 | 東 | 常磐 | 竜ケ崎市 | 佐貫 |
2022/3/12 | 北 | 札沼 | 当別 | 石狩当別 |
北 | 札沼 | 太美 | 石狩太美 | |
北 | 宗谷 | 名寄高校前 | 東風連 | |
2022/9/23 | 九 | 長崎 | 江北 | 肥前山口 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません