2024年6月19日JR各社/三セク国鉄
以前首都圏路線愛称の表記ゆれ調査を実施した。今回はその集計をお知らせしたい
対象路線は5つ
イ:総武線快速vs総武快速線
ロ:中央線快速vs中央快速線
ハ:中央・総武線各駅停車vs中央・総武緩行線
二:常磐線快速vs常磐快速線
ホ:常磐線各駅停車vs常磐緩行線
「どっちも」を加えたそれぞれ3択とし、しっくりくる方を選んでもらう形式とした
サンプル数は48、結果は以下の通りとなった。単純集計とクロス集計を示す
【単純集計】
総武線快速 16 総武快速線 32
中央線快速 26 中央快速線 21
中央・総武線各駅停車25 中央・総武緩行線16
常磐線快速 27 常磐快速線 20
常磐線各駅停車 28 常磐緩行線 15
【クロス集計】なお、どっちもを省いた
集計① | 中央快速線 | 中央線快速 | 総計 |
総武快速線 | 20 | 11 | 31 |
総武線快速 | 1 | 15 | 16 |
総計 | 21 | 26 | 47 |
集計② | 中央・総武緩行線 | 中央・総武線各駅停車 | 総計 |
総武快速線 | 12 | 16 | 28 |
総武線快速 | 4 | 9 | 13 |
総計 | 16 | 25 | 41 |
集計③ | 常磐快速線 | 常磐線快速 | 総計 |
総武快速線 | 17 | 14 | 31 |
総武線快速 | 3 | 13 | 16 |
総計 | 20 | 27 | 47 |
集計④ | 常磐緩行線 | 常磐線各駅停車 | 総計 |
総武快速線 | 13 | 16 | 29 |
総武線快速 | 2 | 12 | 14 |
総計 | 15 | 28 | 43 |
集計⑤ | 中央・総武緩行線 | 中央・総武線各駅停車 | 総計 |
中央快速線 | 10 | 9 | 19 |
中央線快速 | 6 | 15 | 21 |
総計 | 16 | 24 | 40 |
集計⑥ | 常磐快速線 | 常磐線快速 | 総計 |
中央快速線 | 16 | 4 | 20 |
中央線快速 | 4 | 22 | 26 |
総計 | 20 | 26 | 46 |
集計⑦ | 常磐緩行線 | 常磐線各駅停車 | 総計 |
中央快速線 | 8 | 10 | 18 |
中央線快速 | 7 | 17 | 24 |
総計 | 15 | 27 | 42 |
集計⑧ | 常磐快速線 | 常磐線快速 | 総計 |
中央・総武緩行線 | 10 | 5 | 15 |
中央・総武線各駅停車 | 7 | 18 | 25 |
総計 | 17 | 23 | 40 |
集計⑨ | 常磐緩行線 | 常磐線各駅停車 | 総計 |
中央・総武緩行線 | 9 | 3 | 12 |
中央・総武線各駅停車 | 5 | 20 | 25 |
総計 | 14 | 23 | 37 |
集計⑩ | 常磐緩行線 | 常磐線各駅停車 | 総計 |
常磐快速線 | 8 | 7 | 15 |
常磐線快速 | 6 | 21 | 27 |
総計 | 14 | 28 | 42 |
総武快速線を内側型、総武線快速を外側型とすると基本内側型と外側型を貫徹する傾向にあることがクロス集計からわかる。それは特に急行線(総武・中央・常磐)相互に関して顕著であると言える。例外は集計4、7に関して言えるが、このことに関しての考察はもっと数を集めてから行いたいところである。
単純集計で行けば総武線快速は優勢である。因みにJR東の公式呼称(路線図掲示のもの)は全て外側になっている。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません