山陽本線の駅の増え具合を表にしたやつ
山陽本線(神戸ー門司間)の駅一覧(1964、1988、2021)の対照表です。
1964年:106駅
1988年:112駅(+6駅)
2021年:126駅(+14駅)
東海道本線より増分は穏やかですが、それでも60年弱で20駅増えています。
他方東海道本線と違う点として5駅が駅名改称されていることが挙げられます。
なお、2026年春に姫路、英賀保環に新駅設置が確定していることを付記しておきます
変化のあったところに開業、改称の年月日を書いておきました。
参照した時刻表の通り記載したので、同年内の開業等の反映が一部一貫していない可能性があります
というわけでどうぞ。
| 2021 | 1988 | 1964 | |
| 神戸 | 神戸 | 神戸 | |
| 兵庫 | 兵庫 | 兵庫 | |
| 新長田 | 新長田 | 新長田 | |
| 鷹取 | 鷹取 | 鷹取 | |
| 須磨海浜公園 | 2008/3/15開業 | ||
| 須磨 | 須磨 | 須磨 | |
| 塩屋 | 塩屋 | 塩屋 | |
| 垂水 | 垂水 | 垂水 | |
| 舞子 | 舞子 | 舞子 | |
| 朝霧 | 朝霧 | 1968/6/20開業 | |
| 明石 | 明石 | 明石 | |
| 西明石 | 西明石 | 西明石 | |
| 大久保 | 大久保 | 大久保 | |
| 魚住 | 魚住 | 魚住 | |
| 土山 | 土山 | 土山 | |
| 東加古川 | 東加古川 | 東加古川 | |
| 加古川 | 加古川 | 加古川 | |
| 宝殿 | 宝殿 | 宝殿 | |
| 曽根 | 曽根 | 曽根 | |
| ひめじ別所 | 2005/3/1旅客開業 | ||
| 御着 | 御着 | 御着 | |
| 東姫路 | 2016/3/26開業 | ||
| 姫路 | 姫路 | 姫路 | |
| 英賀保 | 英賀保 | 英賀保 | |
| はりま勝原 | 2008/3/15開業 | ||
| 網干 | 網干 | 網干 | |
| 竜野 | 竜野 | 竜野 | |
| 相生 | 相生 | 相生 | |
| 有年 | 有年 | 有年 | |
| 上郡 | 上郡 | 上郡 | |
| 三石 | 三石 | 三石 | |
| 吉永 | 吉永 | 吉永 | |
| 和気 | 和気 | 和気 | |
| 熊山 | 熊山 | 熊山 | |
| 万富 | 万富 | 万富 | |
| 瀬戸 | 瀬戸 | 瀬戸 | |
| 上道 | 上道 | 1986/11/1開業 | |
| 東岡山 | 東岡山 | 東岡山 | |
| 高島 | 高島 | 1985/3/14開業 | |
| 西川原 | 2008/3/15開業 | ||
| 岡山 | 岡山 | 岡山 | |
| 北長瀬 | 2005/10/1開業 | ||
| 庭瀬 | 庭瀬 | 庭瀬 | |
| 中庄 | 中庄 | 中庄 | |
| 倉敷 | 倉敷 | 倉敷 | |
| 西阿知 | 西阿知 | 西阿知 | |
| 新倉敷 | 新倉敷 | 玉島 | 1975/3/10改称 |
| 金光 | 金光 | 金光 | |
| 鴨方 | 鴨方 | 鴨方 | |
| 里庄 | 里庄 | 里庄 | |
| 笠岡 | 笠岡 | 笠岡 | |
| 大門 | 大門 | 大門 | |
| 東福山 | 東福山 | 1979/4/1開業 | |
| 福山 | 福山 | 福山 | |
| 備後赤坂 | 備後赤坂 | 備後赤坂 | |
| 松永 | 松永 | 松永 | |
| 東尾道 | 1996/7/21開業 | ||
| 尾道 | 尾道 | 尾道 | |
| 糸崎 | 糸崎 | 糸崎 | |
| 三原 | 三原 | 三原 | |
| 本郷 | 本郷 | 本郷 | |
| 河内 | 河内 | 河内 | |
| 入野 | 入野 | 入野 | |
| 白市 | 白市 | 白市 | |
| 西高屋 | 西高屋 | 西高屋 | |
| 西条 | 西条 | 西条 | |
| 寺家 | 2017/3/4開業 | ||
| 八本松 | 八本松 | 八本松 | |
| 瀬野 | 瀬野 | 瀬野 | |
| 中野東 | 1989/8/11開業 | ||
| 安芸中野 | 安芸中野 | 安芸中野 | |
| 海田市 | 海田市 | 海田市 | |
| 向洋 | 向洋 | 向洋 | |
| 天神川 | 2004/3/13開業 | ||
| 広島 | 広島 | 広島 | |
| 新白島 | 2015/3/14開業 | ||
| 横川 | 横川 | 横川 | |
| 西広島 | 西広島 | 己斐 | 1969/10/1改称 |
| 新井口 | 新井口 | 1985/3/14開業 | |
| 五日市 | 五日市 | 五日市 | |
| 廿日市 | 廿日市 | 廿日市 | |
| 宮内串戸 | 1988/4/3開業 | ||
| 阿品 | 1989/8/11開業 | ||
| 宮島口 | 宮島口 | 宮島口 | |
| 前空 | 2000/3/11開業 | ||
| 大野浦 | 大野浦 | 大野浦 | |
| 玖波 | 玖波 | 玖波 | |
| 大竹 | 大竹 | 大竹 | |
| 和木 | 和木 | 2008/3/15開業 | |
| 岩国 | 岩国 | 岩国 | |
| 南岩国 | 南岩国 | 南岩国 | |
| 藤生 | 藤生 | 藤生 | |
| 通津 | 通津 | 通津 | |
| 由宇 | 由宇 | 由宇 | |
| 神代 | 神代 | 神代 | |
| 大畠 | 大畠 | 大畠 | |
| 柳井港 | 柳井港 | 柳井港 | |
| 柳井 | 柳井 | 柳井 | |
| 田布施 | 田布施 | 田布施 | |
| 岩田 | 岩田 | 岩田 | |
| 島田 | 島田 | 島田 | |
| 光 | 光 | 光 | |
| 下松 | 下松 | 下松 | |
| 櫛ケ浜 | 櫛ケ浜 | 櫛ケ浜 | |
| 徳山 | 徳山 | 徳山 | |
| 新南陽 | 新南陽 | 周防富田 | 1980/10/1開業 |
| 福川 | 福川 | 福川 | |
| 戸田 | 戸田 | 戸田 | |
| 富海 | 富海 | 富海 | |
| 防府 | 防府 | 防府 | |
| 大道 | 大道 | 大道 | |
| 四辻 | 四辻 | 四辻 | |
| 新山口 | 小郡 | 小郡 | 2003/10/1改称 |
| 嘉川 | 嘉川 | 嘉川 | |
| 本由良 | 本由良 | 本由良 | |
| 厚東 | 厚東 | 厚東 | |
| 宇部 | 宇部 | 西宇部 | 1964/10/1改称 |
| 小野田 | 小野田 | 小野田 | |
| 厚狭 | 厚狭 | 厚狭 | |
| 埴生 | 埴生 | 埴生 | |
| 小月 | 小月 | 小月 | |
| 長府 | 長府 | 長府 | |
| 新下関 | 新下関 | 長門一ノ宮 | 1975/3/10改称 |
| 幡生 | 幡生 | 幡生 | |
| 下関 | 下関 | 下関 | |
| 門司 | 門司 | 門司 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません