「一本列島」急行列車夢の跡 【四国篇】
かつて庶民の足として親しまれてきた国鉄、そしてJRの急行列車。この記事では1988年3月「一本列島」のコピーライツの通り、青函トンネルと瀬戸大橋の開業で北は稚内から南は枕崎間で鉄道で移動できるようになった時の時刻表から急行列車だけを取り出してその円熟期の姿を見たい。
この記事は四国篇です。
各地方の記事に飛ぶ場合はこちらからどうぞ
可能な限りその列車の現在についても触れていますが執筆時点の知識不足により満足な記述がされていない場合がありますのでご了承ください。
①予讃本線
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 備考 |
いよ | 1号 | 101D | 高松 | 10:14 | 松山 | 13:38 | |
いよ | 3号 | 103D | 高松 | 21:30 | 松山 | 0:43 | |
うわじま | 1号 | 601D | 新居浜 | 6:29 | 宇和島 | 10:37 | <参考>松山8:30発 |
うわじま | 3号 | 603D | 松山 | 12:25 | 宇和島 | 14:35 | |
うわじま | 5号 | 605D | 松山 | 14:27 | 宇和島 | 16:27 | |
うわじま | 7号 | 607D | 松山 | 18:19 | 宇和島 | 20:22 | |
いよ | 2号 | 102D | 松山 | 12:06 | 高松 | 15:20 | |
いよ | 4号 | 104D | 松山 | 19:05 | 高松 | 22:27 | |
うわじま | 2号 | 602D | 宇和島 | 10:44 | 松山 | 12:39 | |
うわじま | 4号 | 604D | 宇和島 | 14:29 | 松山 | 16:23 | |
うわじま | 6号 | 606D | 宇和島 | 16:19 | 松山 | 18:18 | |
うわじま | 8号 | 608D | 宇和島 | 18:10 | 松山 | 20:07 | |
うわじま | 10号 | 610D | 宇和島 | 20:36 | 松山 | 22:43 |
この当時の予讃本線は
高松ー松山間と岡山ー松山間でそれぞれいしづち、しおかぜが大体交互に、松山ー宇和島間は高松・岡山方面にはいしづち、まつかぜが特急のまま乗り入れるという形を取っていた。
現在は岡山・高松ー松山間はしおかぜ、いしづちが併結運転、松山ー宇和島間は宇和海と系統分離、が進んだ形となっている。
②土讃本線
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 備考 |
土佐 | 1号 | 201D | 高松 | 11:18 | 高知 | 14:27 | |
土佐 | 3号 | 203D | 高松 | 14:17 | 高知 | 17:23 | 須崎18:55着まで普通列車 |
土佐 | 5号 | 205D | 高松 | 17:17 | 高知 | 20:15 | 窪川22:47着まで普通列車 |
土佐 | 7号 | 207D | 高松 | 20:14 | 高知 | 23:12 | |
あしずり | 1号 | 701D | 高知 | 8:07 | 窪川 | 9:44 | 平日土佐山田7:20発普通列車から/毎日中村10:31着まで快速列車 |
あしずり | 3号 | 703D | 高知 | 12:00 | 窪川 | 13:27 | 中村14:41着まで快速列車 |
あしずり | 5号 | 705D | 高知 | 16:16 | 窪川 | 17:46 | 中村18:39着まで快速列車 |
あしずり | 7号 | 707D | 高松 | 15:15 | 窪川 | 19:49 | 中村20:42着まで快速列車 |
土佐 | 2号 | 202D | 高知 | 8:02 | 高松 | 10:36 | |
土佐 | 4号 | 204D | 高知 | 10:09 | 高松 | 14:14 | |
あしずり | 2号 | 702D | 窪川 | 9:49 | 高松 | 14:14 | 中村8:07発普通列車から |
あしずり | 4号 | 704D | 窪川 | 12:40 | 高松 | 17:11 | 中村11:28発快速(※)列車から |
あしずり | 6号 | 706D | 窪川 | 17:39 | 高松 | 23:24 | 中村17:39発普通列車から |
特急列車は高松ー高知・窪川・中村間をしまんとが、岡山ー高知間を南風が走っていた。上記備考は中村線(窪川ー中村間)が土佐くろしお鉄道に移管した後のものを記載しているが、移管前は急行がそのまま中村まで化けずに乗り入れている場合もあった。(特急は移管前後で変わらずそのまま特急として中村まで運転していた)。
※:本文では快速の表記なし(通過駅のある普通列車扱い)になっているが、下り列車では快速の表記があるのでそれに合わせた
現在はあしずりが特急に格上げされ、高知ー中村・宿毛間の運転となっている
また特急しまんとも1往復が宿毛に乗り入れるほかは高松ー高知間に限られているし、南風も高知ー岡山間の運転のみとなっている。
③徳島本線
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 |
よしの川 | 1号 | 401D | 徳島 | 10:14 | 阿波池田 | 11:34 |
よしの川 | 2号 | 402D | 阿波池田 | 8:04 | 徳島 | 9:25 |
よしの川 | 3号 | 403D | 徳島 | 17:57 | 阿波池田 | 19:21 |
よしの川 | 4号 | 404D | 阿波池田 | 16:03 | 徳島 | 17:24 |
こちらは現在特急剣山となり運転本数も11本まで増えている。
④高徳本線牟岐線
列車名 | 号数 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 備考 |
阿波 | 1号 | 501D | 高松 | 9:53 | 牟岐 | 13:09 | |
阿波 | 2号 | 502D | 牟岐 | 9:42 | 高松 | 12:39 | |
阿波 | 3号 | 503D | 高松 | 15:53 | 牟岐 | 19:08 | |
阿波 | 4号 | 504D | 牟岐 | 15:46 | 高松 | 18:45 | 海部15:22発普通列車から |
こちらは現在特急むろととなり徳島ー牟岐間1往復の運転となっている。
当時高松ー徳島間のみを走るのが特急うずしお、高松ー牟岐間まで走るのが急行阿波となっていたことを付記しておく。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません