女性専用車両があるのは?地域性はあるの?
女性専用車というのは、鉄道営業法34条2号にいう「婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等」ではないので、別に男が乗ってもよい、というのはある程度有名な話であると思われるが、実際どのような設置形態になっているかは少し明らかにしておいた方が良いと思われるので、記事を執筆してみた。
ある程度表にしたほうが見やすかろうということで表を作っている。毎日あるいは平日の終日女性専用車を実施する線区自体、かなり特異であること、朝のみならず夕方以降に女性専用車を実施する線区も京王と埼京線、それにTXに限られるという。これをもって地域性と断ずるのはなかなか難しいと思われる。
なお、参考まで、熊本市電でも同様の取り組みがあるようだが、位置づけも曖昧である。
私鉄(地下鉄除く)
社名 | 線区名 | 種別 | 時間帯 | 基準駅 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
東武 | 伊勢崎・日光 | 区間急行 | 7:30~9:00 | 北千住 | 最後部 | 浅草行は北千住まで |
東武 | 伊勢崎・日光 | 急行・準急 | ~9:20 | 押上 | 最後部 | 半蔵門線内9:30まで |
東武 | 伊勢崎・日光 | 普通 | 7:30~9:00 | 北千住 | 最後部 | 日比谷線内9:00まで |
東武 | 東上(池袋行) | 急行・準急 | 7:20~9:30 | 池袋 | 最後部 | |
東武 | 東上(直通) | 各列車 | ~9:30 | 和光市 | 最後部 | |
西武 | 池袋(池袋行) | 快急~準急 | 7:20~9:30 | 池袋 | 最後部 | 10両編成のみ |
西武 | 池袋(直通) | 各列車 | ~9:30 | 小竹向原 | 最後部 | 全列車 |
西武 | 新宿 | 急行~準急 | 7:20~9:30 | 新宿 | 最前部 | 10両編成のみ |
京王 | 京王線(朝) | 特急~区急 | 7:30~9:30 | 新宿・新線新宿 | 新宿方 | |
京王 | 京王線(夜) | 特急・急行 | 18:00~ | 新宿 | 新宿方 | 調布まで |
京成 | 京王線 | 通勤特急 | 7:20~8:30 | 船橋 | 最後部 | |
小田急 | 新宿行 | 快急~急行 | 7:30~9:30 | 新宿 | 最後部 | |
小田急 | 千代田線直通 | 各列車 | 7:10~9:30 | 代々木上原 | 最後部 | 千代田線内9:30まで |
東急 | 東横・MM | 各列車 | ~9:30 | 渋谷方 | 上下線 | |
東急 | 田園都市 | 各列車 | ~9:30 | 最後部 | 上りのみ | |
東急 | 新横浜線 | 東横線直通 | ~9:30 | 渋谷方 | 上下線,下り新横浜まで | |
京急 | 特急 | 8:00~9:00 | 品川 | 最前部 | ||
相鉄 | 横浜行 | 各列車 | 7:00~9:00 | 横浜 | 最後部 | |
相鉄 | JR直通 | 各列車 | 7:20~9:30 | JR大崎 | 最後部 | |
相鉄 | 東横線直通 | 各列車 | ~9:30 | 最前部 | 上りのみ | |
TX | 朝 | 各列車 | ~9:00 | 最後部 | 上りのみ | |
TX | 夜 | 各列車 | 18:00~ | 秋葉原 | 最前部 | 下りのみ |
近鉄 | 奈良 | 快速急行 | ~9:30 | 大阪難波 | 最後部 | 10両編成のみ |
南海 | 南海線 | 急行・空急 | 7:20~8:30 | 天下茶屋 | 4両目 | 天下茶屋まで |
南海 | 高野・泉北 | 急行・区急 | 7:20~8:30 | 天下茶屋 | 4両目 | 天下茶屋まで |
京阪 | 京阪線 | 特急 | 6:00~8:50 | 始発駅 | 京都方 | 上下線 |
阪急 | 神戸線 | 通勤特急 | 朝のみ | 神戸方 | 上下線 | |
阪急 | 宝塚線 | 通勤特急 | 朝のみ | 宝塚方 | 上りのみ | |
阪急 | 京都線 | 通勤特急 | 朝のみ | 5両目 | 上りのみ | |
阪神 | 本線 | 区間特急 | 朝のみ | |||
神鉄 | 全線 | 4両編成 | 7時頃~ | 3両目 | 平日 | |
西鉄 | 天神大牟田 | 急行 | 7:43~8:41 | 福岡天神 | 最後部 | 7両編成のみ |
地下鉄線
社名 | 線区名 | 行先 | 時間帯 | 基準駅 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 南北 | 両方向 | ~9:00 | 1号車 | ||
札幌市 | 東西 | 両方向 | ~9:00 | 4号車 | ||
東京メ | 日比谷 | 中目黒方面 | 7:30~ | 北千住 | 最後部 | 9:00一斉終了 |
東京メ | 東西 | 中野方面 | 6:57~ | 西船橋 | 最前部 | 9:00一斉終了 |
東京メ | 千代田 | 両方向 | 7:10~ | 両端 | 代々木方 | 9:30一斉終了 |
東京メ | 有楽町 | 新木場方面 | ~9:30 | 最後部 | 9:30一斉終了 | |
東京メ | 半蔵門 | 両方向 | ~9:30 | 最後部 | 渋谷方面押上発9:20まで | |
東京メ | 副都心 | 両方向 | ~9:30 | 和光市方 | 9:30一斉終了 | |
東京都 | 新宿 | 新宿方面 | 7:15~9:00 | 本八幡 | 最前部 | |
東京都 | 新宿 | 本八幡方面 | 7:30~9:30 | 新宿 | 最前部 | 京王線内からのみ |
東京都 | 大江戸 | 六本木方面 | 7:00~8:30 | 光が丘 | 4号車 | |
東京都 | 大江戸 | 両国方面 | 7:15~8:10 | 都庁前 | 4号車 | |
横浜市 | ブルーライン | 両方向 | ~9:00 | 4号車 | ||
名古屋 | 東山 | 両方向 | 平日 | |||
名古屋 | 名城・名港 | 両方向 | ~9:00 | |||
大阪メ | 御堂筋 | 両方向 | 平日 | 6号車 | ||
大阪メ | 谷町 | 両方向 | ~9:00 | 3号車 | ||
神戸市 | 西神・山手 | 両方向 | 終日 | 4号車 | ||
神戸市 | 海岸 | 両方向 | 終日 | 4号車 |
JR線
社名 | 線区名 | 種別・行先 | 時間帯 | 基準駅 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
JR東 | 埼京・川越 | 大崎方面 | 7:30~9:40 | 新宿 | 最前部 | |
JR東 | 埼京・川越 | 川越方面 | 23:00~ | 新宿 | 最後部 | |
JR東 | 相鉄直通 | 新宿方面 | 7:20~9:30 | 大崎 | 最後部 | |
JR東 | 中央・青梅 | 東京行き | 7:30~9:30 | 新宿 | 最前部 | |
JR東 | 常磐緩行 | 綾瀬方面 | 7:10~9:30 | 綾瀬 | 最前部 | |
JR東 | 総武緩行 | 三鷹方面 | 7:23~9:20 | 錦糸町 | 最前部 | 千葉から御茶ノ水 |
JR東 | 京浜東北 | 大船方面 | 7:30~9:30 | 東京 | 3号車 | 大宮から東京 |
JR東 | 京浜東北 | 大宮方面 | 7:30~9:30 | 品川 | 3号車 | 大船から品川 |
JR西 | 環状・桜島 | 全線 | 終日 | 4号車 | 323系 | |
JR西 | 東海道山陽 | 普通電車 | 終日 | 5号車 | 207・321系 | |
JR西 | 阪和 | 6両編成 | 終日 | 3号車 | 225系 | |
JR西 | 大和路・お東 | 6両編成 | 終日 | 3号車 | 221系 |
参考リンク
東武 https://www.tobu.co.jp/railway/women
西武 https://www.seiburailway.jp/safety/cooperationrequest/womenonlycar/
京王 https://www.keio.co.jp/train/other/women_only_car/index.html
京成 https://www.keisei.co.jp/keisei/faq/faq_list_top.htm
東急 https://www.tokyu.co.jp/railway/service/guide/woman/
京急 https://www.keikyu.co.jp/company/csr/womenonly.html
TX https://www.mir.co.jp/service/other/woman.html
近鉄 https://www.kintetsu.co.jp/gyoumu/manner/
南海 https://www.nankai.co.jp/traffic/woman.html
京阪 https://www.keihan.co.jp/traffic/safety/womenonly.html
阪急 https://www.hankyu.co.jp/story/car/women.html
西鉄 https://www.nishitetsu.jp/train/service/ladies/
札幌市 https://www.city.sapporo.jp/st/subway/anshin_syaro/anshin_syaryo.html
東京メトロ https://www.tokyometro.jp/safety/attention/women/index.html
東京都 https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/kanren/women.html
横浜市 https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/sub/norikata/norikata.html
名古屋市 https://www.kotsu.city.nagoya.jp/jp/pc/SUBWAY/TRP0001733.htm
Osaka Metro https://subway.osakametro.co.jp/guide/usage/female_vehicle/220401woman_syaryou.php
神戸市 https://faq.city.kobe.lg.jp/faq/show/2331?site_domain=default
JR東日本 https://www.jreast.co.jp/woman/
JR西日本 https://www.jr-odekake.net/railroad/service/train-woman.html
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません