函館本線の駅の変わり具合を表にしたやつ
9/19追記:2022年ダイヤ改正分対応しました
函館本線の駅の一覧を1964年、1988年、2022年で横断的に見ることができます。
砂原支線、砂川支線以外の駅数は
1964年:82駅(仮駅7)
1988年:88駅(廃止2、開業8)
2022年:79駅(廃止9)
なお臨時乗降場時代については考慮できていません
| 参考 | |||
| 2022 | 1988 | 1964 | |
| 大沼 | 大沼 | 大沼 | |
| 池田園 | 池田園 | 2022/3廃止 | |
| (流山温泉) | 2002/4開業 | 2022/3廃止 | |
| 銚子口 | 銚子口 | 2022/3廃止 | |
| 鹿部 | 鹿部 | 鹿部 | |
| 渡島沼尻 | 渡島沼尻 | 渡島沼尻 | |
| 渡島砂原 | 渡島砂原 | 渡島砂原(仮) | |
| 掛澗 | 掛澗 | 掛澗 | |
| 尾白内 | 尾白内 | 尾白内 | |
| 東森 | 東森 | 東森 | |
| 森 | 森 | 森 | |
| 砂川支線 | |||
| 2022(廃止) | 1988 | 1964 | |
| 砂川 | 砂川 | ||
| 鶉 | 鶉 | ||
| 上鶉 | 上鶉 | ||
| 東鶉 | 東鶉 | ||
| 上砂川 | 上砂川 | ||
| 2022 | 1988 | 1964 | 参考 |
| 函館 | 函館 | 函館 | |
| 五稜郭 | 五稜郭 | 五稜郭 | |
| 桔梗 | 桔梗 | 桔梗 | |
| 大中山 | 大中山 | 大中山 | |
| 七飯 | 七飯 | 七飯 | |
| 新函館北斗 | 渡島大野 | 渡島大野 | |
| 仁山 | 仁山 | 仁山(仮) | |
| 大沼 | 大沼 | 大沼 | |
| 大沼公園 | 大沼公園 | 大沼公園 | |
| 赤井川 | 赤井川 | 赤井川 | |
| 駒ヶ岳 | 駒ヶ岳 | 駒ヶ嶽 | |
| 東山 | 東山(仮) | 2017/3廃止 | |
| 姫川 | 姫川(仮) | 2017/3廃止 | |
| 森 | 森 | 森 | |
| 桂川 | 桂川(仮) | 2017/3廃止 | |
| 石谷 | 石谷 | 2022/3廃止 | |
| 本石倉 | 本石倉(仮) | 2022/3廃止 | |
| 石倉 | 石倉 | 石倉 | |
| 落部 | 落部 | 落部 | |
| 野田生 | 野田生 | 野田生 | |
| 山越 | 山越 | 山越 | |
| 八雲 | 八雲 | 八雲 | |
| 鷲ノ巣 | 鷲ノ巣(仮) | 2016/3廃止 | |
| 山崎 | 山崎 | 山崎 | |
| 黒岩 | 黒岩 | 黒岩 | |
| 北豊津 | 北豊津(仮) | 2017/3廃止 | |
| 国縫 | 国縫 | 国縫 | |
| 中ノ沢 | 中ノ沢 | 中ノ沢 | |
| 長万部 | 長万部 | 長万部 | |
| 二俣 | 二俣 | 二俣 | |
| 蕨岱 | 蕨岱 | 2017/3廃止 | |
| 黒松内 | 黒松内 | 黒松内 | |
| 熱郛 | 熱郛 | 熱郛 | |
| 上目名 | 1984/3廃止 | ||
| 目名 | 目名 | 目名 | |
| 蘭越 | 蘭越 | 蘭越 | |
| 昆布 | 昆布 | 昆布 | |
| ニセコ | ニセコ | 狩太 | 1968/4駅名変更 |
| 比羅夫 | 比羅夫 | 比羅夫 | |
| 倶知安 | 倶知安 | 倶知安 | |
| 小沢 | 小沢 | 小沢 | |
| 銀山 | 銀山 | 銀山 | |
| 然別 | 然別 | 然別 | |
| 仁木 | 仁木 | 仁木 | |
| 余市 | 余市 | 余市 | |
| 蘭島 | 蘭島 | 蘭島 | |
| 塩谷 | 塩谷 | 塩谷 | |
| 小樽 | 小樽 | 小樽 | |
| 南小樽 | 南小樽 | 南小樽 | |
| 小樽築港 | 小樽築港 | 小樽築港 | |
| 朝里 | 朝里 | 朝里 | |
| ほしみ | 張碓 | 張碓 | |
| 銭函 | 銭函 | 銭函 | |
| 星置 | 星置 | 1985/10開業 | |
| 稲穂 | 稲穂 | 1987/4開業 | |
| 手稲 | 手稲 | 手稲 | |
| 稲積公園 | 稲積公園 | 1987/4開業 | |
| 発寒 | 発寒 | 1986/11開業 | |
| 発寒中央 | 発寒中央 | 1987/4開業 | |
| 琴似 | 琴似 | 琴似 | |
| 桑園 | 桑園 | 桑園 | |
| 札幌 | 札幌 | 札幌 | |
| 苗穂 | 苗穂 | 苗穂 | |
| 白石 | 白石 | 白石 | |
| 厚別 | 厚別 | 厚別 | |
| 森林公園 | 森林公園 | 1984/9開業 | |
| 大麻 | 大麻 | 1966/12開業 | |
| 野幌 | 野幌 | 野幌 | |
| 高砂 | 高砂 | 1987/4開業 | |
| 江別 | 江別 | 江別 | |
| 豊幌 | 豊幌 | 豊幌 | |
| 幌向 | 幌向 | 幌向 | |
| 上幌向 | 上幌向 | 上幌向 | |
| 岩見沢 | 岩見沢 | 岩見沢 | |
| 峰延 | 峰延 | 峰延 | |
| 光珠内 | 光珠内 | 光珠内 | |
| 美唄 | 美唄 | 美唄 | |
| 茶志内 | 茶志内 | 茶志内 | |
| 奈井江 | 奈井江 | 奈井江 | |
| 豊沼 | 豊沼 | 豊沼 | |
| 砂川 | 砂川 | 砂川 | |
| 滝川 | 滝川 | 滝川 | |
| 江部乙 | 江部乙 | 江部乙 | |
| 妹背牛 | 妹背牛 | 妹背牛 | |
| 深川 | 深川 | 深川 | |
| 納内 | 納内 | 納内 | |
| 神居古潭 | 1969/10廃止 | ||
| 伊納 | 伊納 | 2021/3廃止 | |
| 近文 | 近文 | 近文 | |
| 旭川 | 旭川 | 旭川 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません