地下鉄10社局料金/運賃比較 <まとめ:運賃対距離>
こちらの表は運賃に対しての距離を社局ごとに纏めたものです。
距離に対しての運賃を纏めた表はこちら。
距離に対しての運賃を纏めた表はこちら。
各社局注釈
札幌市:マル2区(4~5km)は路面電車との乗り継ぎ運賃が異なります
仙台市:1区運賃は仙台駅から3駅以内であるゾーン区間内相互にも適用
東京地下鉄、東京都、横浜市:切符運賃での表(IC運賃は省略)
東京地下鉄、東京都:特例は省略
名古屋市、大阪地下鉄:最長区間未調査(5区運賃が最大運賃)
神戸市:左側が通常運賃による表(北神線からの直通運賃は省略)
またこれらのデータは表時点のものです。
下の表はPCでの閲覧推奨です
(スマホでもPC版表示を推奨します;スマホ版で表のスクロールを設定できないためです、ご容赦下さい)
札幌市 | 仙台市 | 東京地下鉄 | 東京都 | 横浜市 | 名古屋市 | 京都市 | 大阪地下鉄 | 神戸市 | 福岡市 | ||||||||||||||||
170円 | 170円 | 1区 | 1~6 | 170円 | 170円 | 170円 | 170円 | ||||||||||||||||||
180円 | 180円 | 1区 | 1~4 | 180円 | 180円 | 1区 | 1~3 | 180円 | 180円 | ||||||||||||||||
190円 | 190円 | 190円 | 190円 | 190円 | 190円 | ||||||||||||||||||||
200円 | 200円 | 2区 | 7~11 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | ||||||||||||||||||
210円 | 1区 | 1~3 | 1区 | 1~3 | 210円 | 210円 | 1区 | 1~3 | 1区 | 1~3 | 210円 | 210円 | 1区 | 1~3 | 1区 | 1~3 | 210円 | ||||||||
220円 | 220円 | 2区 | 5~9 | 220円 | 220円 | 1区 | 1~3 | 220円 | 220円 | ||||||||||||||||
230円 | 230円 | 230円 | 230円 | 2区 | 4~7 | 230円 | 230円 | ||||||||||||||||||
240円 | 240円 | 240円 | 2区 | 4~7 | 240円 | 240円 | 2区 | 4~7 | 240円 | ||||||||||||||||
250円 | 2区 | 4~7 | 2区 | 4~6 | 250円 | 3区 | 12~19 | 250円 | 2区 | 4~7 | 250円 | 250円 | 250円 | ||||||||||||
260円 | 260円 | 260円 | 260円 | 2区 | 4~7 | 260円 | 2区 | 4~7 | 260円 | ||||||||||||||||
270円 | 270円 | 270円 | 3区 | 8~11 | 270円 | 270円 | 270円 | ||||||||||||||||||
280円 | 280円 | 3区 | 10~15 | 280円 | 3区 | 8~11 | 280円 | 3区 | 8~13 | 280円 | 3区 | 8~10 | 280円 | ||||||||||||
290円 | 3区 | 8~11 | 290円 | 4区 | 20~27 | 290円 | 290円 | 3区 | 8~11 | 290円 | 290円 | ||||||||||||||
300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 3区 | 8~11 | 300円 | ||||||||||||||||||
310円 | 3区 | 7~9 | 310円 | 310円 | 4区 | 12~15 | 4区 | 12~15 | 310円 | 310円 | 4区 | 11~13 | 310円 | ||||||||||||
320円 | 320円 | 5区 | 28~40 | 320円 | 320円 | 320円 | 320円 | ||||||||||||||||||
330円 | 4区 | 12~15 | 330円 | 4区 | 16~21 | 330円 | 330円 | 4区 | 12~15 | 4区 | 14~19 | 330円 | 330円 | ||||||||||||
340円 | 4区 | 10~12 | 340円 | 340円 | 5区 | 16~19 | 5区 | 16~(26) | 340円 | 340円 | 4区 | 12~15 | 340円 | ||||||||||||
350円 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | 5区 | 14~16 | 350円 | ||||||||||||||||||
360円 | 5区 | 16~19 | 360円 | 360円 | 360円 | 5区 | 16~22 | 360円 | 5区 | 16~19 | 360円 | ||||||||||||||
370円 | 5区 | 13~16 | 370円 | 370円 | 6区 | 20~23 | 370円 | 370円 | 370円 | ||||||||||||||||
380円 | 6区 | 20~21 | 380円 | 5区 | 22~27 | 380円 | 380円 | 5区 | 20~(27) | 380円 | 6区 | 17~19 | 6区 | 20~23 | 380円 | ||||||||||
390円 | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 | ||||||||||||||||||||
400円 | 400円 | 400円 | 7区 | 24~27 | 400円 | 400円 | 400円 | ||||||||||||||||||
410円 | 410円 | 410円 | 410円 | 410円 | 7区 | 20~23 | 410円 | ||||||||||||||||||
420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | ||||||||||||||||||||
430円 | 430円 | 6区 | 28~43 | 430円 | 8区 | 28~31 | 430円 | 430円 | 430円 | ||||||||||||||||
440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 8区 | 24~27 | 440円 | ||||||||||||||||||
450円 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 | ||||||||||||||||||||
460円 | 460円 | 460円 | 460円 | 460円 | 460円 | ||||||||||||||||||||
470円 | 470円 | 470円 | 9区 | 32~35 | 470円 | 470円 | 9区 | 28~30 | 470円 | ||||||||||||||||
480円 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 | ||||||||||||||||||||
490円 | 490円 | 490円 | 490円 | 490円 | 490円 | ||||||||||||||||||||
500円 | 500円 | 500円 | 10区 | 36~39 | 500円 | 500円 | 500円 | ||||||||||||||||||
510円 | 510円 | 510円 | 510円 | 510円 | 510円 | ||||||||||||||||||||
520円 | 520円 | 520円 | 520円 | 520円 | 520円 | ||||||||||||||||||||
530円 | 530円 | 530円 | 11区 | 40~43 | 530円 | 530円 | 530円 | ||||||||||||||||||
540円 | 540円 | 540円 | 540円 | 540円 | 540円 | ||||||||||||||||||||
550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | ||||||||||||||||||||
560円 | 560円 | 560円 | 12区 | 44~45 | 560円 | 560円 | 560円 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません