山田線 秋期に運休へ
JR東日本は山田線について、秋季に一部列車を運休させると発表した。
10月から11月にかけて落ち葉による空転で遅延が発生するため、10月15日から11月15日は以下の通り運転計画を立てているという。
盛岡~上米内:全列車運転
上米内~川内:全列車運休(回送を運転する場合あり) ※定期列車は8本
川内~宮古 :下りは5本中2本、上りは6本中4本運転(うち1往復は茂市止まり)
となる。上下線を合わせたダイヤは以下の通りとなる。
休x | 快速 | 快速 | 休x | 快速 | |||||||||||||
6:32 | 7:29 | 8:09 | 11:09 | 13:12 | 17:46 | 20:05 | 盛岡 | 7:20 | 8:03 | 8:46 | 9:12 | 11:43 | 18:21 | 20:40 | |||
6:36 | 7:33 | 8:14 | 11:13 | 13:16 | 17:50 | 20:09 | 上盛岡 | 7:15 | 7:59 | 8:41 | 9:19 | 11:38 | 18:16 | 20:35 | |||
6:40 | 7:37 | 8:17 | 11:17 | 13:20 | 17:54 | 20:13 | 山岸 | 7:11 | 7:55 | 8:37 | 9:22 | 11:35 | 18:13 | 20:32 | |||
6:46 | 7:43 | 8:23 | 11:23 | 13:26 | 18:01 | 20:19 | 上米内 | 7:05 | 7:49 | 8:31 | 9:27 | 11:28 | 18:06 | 20:25 | |||
運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 区界 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | |||||||||
運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 松草 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | |||||||||
6:32 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 川内 | 6:26 | 運休 | 運休 | 16:57 | 運休 | 20:37 | ||||||
6:38 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 箱石 | 6:20 | 運休 | 運休 | 16:51 | 運休 | 20:31 | ||||||
6:50 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 陸中川井 | 6:08 | 運休 | 運休 | 16:39 | 運休 | 20:19 | ||||||
7:04 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 腹帯 | 5:54 | 運休 | 運休 | 16:25 | 運休 | 20:05 | ||||||
7:12 | 8:37 | 運休 | 運休 | 運休 | 茂市 | 5:46 | 運休 | 運休 | 16:17 | 18:31 | 19:58 | ||||||
7:19 | 8:44 | 運休 | 運休 | 運休 | 蟇目 | 5:39 | 運休 | 運休 | 16:10 | 18:24 | 19:50 | ||||||
7:25 | 8:49 | 運休 | 運休 | 運休 | 花原市 | 5:34 | 運休 | 運休 | 16:05 | 18:19 | 19:45 | ||||||
7:32 | 8:57 | 運休 | 運休 | 運休 | 千徳 | 5:27 | 運休 | 運休 | 15:58 | 18:12 | 19:38 | ||||||
7:36 | 9:01 | 運休 | 運休 | 運休 | 宮古 | 5:23 | 運休 | 運休 | 15:54 | 18:08 | 19:34 |
なお、代行輸送は実施しておらず、もともと沿線の106急行バスとの相互利用が可能となっている(フリーパス型の乗車券を除く:リンク)。こちらも、現状急行バスが5往復、特急バスが7往復というところで本数の差は歴然といったところである。
峠越え区間での落葉対策としては、奥羽本線(山形線)での重連化などがその例であるが、旅客営業を休止するという対策は前代未聞であろう。折角なので取り上げてみた次第である。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません